UStG Umsatzsteuergesetz
Öffentliches RechtVerwaltungsrechtBesonderes Verwaltungsrecht
Steuerrecht & Steuerverfahrensrecht
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
Lfd. Nr. | Warenbezeichnung | Zolltarif (Kapitel, Position, Unterposition) |
1 | Lebende Tiere, und zwar
| |
| aus Position 0101 | |
| aus Position 0102 | |
| aus Position 0103 | |
| aus Position 0104 | |
| aus Position 0104 | |
| Position 0105 | |
| aus Position 0106 | |
| aus Position 0106 | |
| aus Position 0106 | |
| aus Position 0106 | |
2 | Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | Kapitel 2 |
3 | Fische und Krebstiere, Weichtiere und andere wirbellose Wassertiere, ausgenommen Zierfische, Langusten, Hummer, Austern und Schnecken | aus Kapitel 3 |
4 | Milch und Milcherzeugnisse; Vogeleier und Eigelb, ausgenommen ungenießbare Eier ohne Schale und ungenießbares Eigelb; natürlicher Honig | aus Kapitel 4 |
5 | Andere Waren tierischen Ursprungs, und zwar
| aus Position 0504 00 00 |
| ||
| aus Position 0506 | |
6 | Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen und Wurzelstöcke, ruhend, im Wachstum oder in Blüte; Zichorienpflanzen und -wurzeln | Position 0601 |
7 | Andere lebende Pflanzen einschließlich ihrer Wurzeln, Stecklinge und Pfropfreiser; Pilzmyzel | Position 0602 |
8 | Blumen und Blüten sowie deren Knospen, geschnitten, zu Binde- oder Zierzwecken, frisch | aus Position 0603 |
9 | Blattwerk, Blätter, Zweige und andere Pflanzenteile, ohne Blüten und Blütenknospen, sowie Gräser, Moose und Flechten, zu Binde- oder Zierzwecken, frisch | aus Position 0604 |
10 | Gemüse, Pflanzen, Wurzeln und Knollen, die zu Ernährungszwecken verwendet werden, und zwar
| Position 0701 |
| Position 0702 00 00 | |
| Position 0703 | |
| Position 0704 | |
| Position 0705 | |
| Position 0706 | |
| Position 0707 00 | |
| Position 0708 | |
| Position 0709 | |
| Position 0710 | |
| Position 0711 | |
| Position 0712 | |
| Position 0713 | |
| aus Position 0714 | |
11 | Genießbare Früchte und Nüsse | Positionen 0801 bis 0813 |
12 | Kaffee, Tee, Mate und Gewürze | Kapitel 9 |
13 | Getreide | Kapitel 10 |
14 | Müllereierzeugnisse, und zwar
| Positionen 1101 00 und 1102 |
| Position 1103 | |
| Position 1104 | |
15 | Mehl, Grieß, Pulver, Flocken, Granulat und Pellets von Kartoffeln | Position 1105 |
16 | Mehl, Grieß und Pulver von getrockneten Hülsenfrüchten sowie Mehl, Grieß und Pulver von genießbaren Früchten | aus Position 1106 |
17 | Stärke | aus Position 1108 |
18 | Ölsamen und ölhaltige Früchte sowie Mehl hiervon | Positionen 1201 00 bis 1208 |
19 | Samen, Früchte und Sporen, zur Aussaat | Position 1209 |
20 | (weggefallen) | |
21 | Rosmarin, Beifuß und Basilikum in Aufmachungen für den Küchengebrauch sowie Dost, Minzen, Salbei, Kamilleblüten und Haustee | aus Position 1211 |
22 | Johannisbrot und Zuckerrüben, frisch oder getrocknet, auch gemahlen; Steine und Kerne von Früchten sowie andere pflanzliche Waren (einschließlich nichtgerösteter Zichorienwurzeln der Varietät Cichorium intybus sativum) der hauptsächlich zur menschlichen Ernährung verwendeten Art, anderweit weder genannt noch inbegriffen; ausgenommen Algen, Tange und Zuckerrohr | aus Position 1212 |
23 | Stroh und Spreu von Getreide sowie verschiedene zur Fütterung verwendete Pflanzen | Positionen 1213 00 00 und 1214 |
24 | Pektinstoffe, Pektinate und Pektate | Unterposition 1302 20 |
25 | (weggefallen) | |
26 | Genießbare tierische und pflanzliche Fette und Öle, auch verarbeitet, und zwar
| aus Position 1501 00 |
| aus Position 1502 00 | |
| aus Position 1503 00 | |
| aus Positionen 1507 bis 1515 | |
| aus Position 1516 | |
| aus Position 1517 | |
27 | (weggefallen) | |
28 | Zubereitungen von Fleisch, Fischen oder von Krebstieren, Weichtieren und anderen wirbellosen Wassertieren, ausgenommen Kaviar sowie zubereitete oder haltbar gemachte Langusten, Hummer, Austern und Schnecken | aus Kapitel 16 |
29 | Zucker und Zuckerwaren | Kapitel 17 |
30 | Kakaopulver ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln sowie Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen | Positionen 1805 00 00 und 1806 |
31 | Zubereitungen aus Getreide, Mehl, Stärke oder Milch; Backwaren | Kapitel 19 |
32 | Zubereitungen von Gemüse, Früchten, Nüssen oder anderen Pflanzenteilen, ausgenommen Frucht- und Gemüsesäfte | Positionen 2001 bis 2008 |
33 | Verschiedene Lebensmittelzubereitungen | Kapitel 21 |
34 | Wasser, ausgenommen - Trinkwasser, einschließlich Quellwasser und Tafelwasser, das in zur Abgabe an den Verbraucher bestimmten Fertigpackungen in den Verkehr gebracht wird, - Heilwasser und - Wasserdampf | aus Unterposition 2201 90 00 |
35 | Milchmischgetränke mit einem Anteil an Milch oder Milcherzeugnissen (z.B. Molke) von mindestens fünfundsiebzig Prozent des Fertigerzeugnisses | aus Position 2202 |
36 | Speiseessig | Position 2209 00 |
37 | Rückstände und Abfälle der Lebensmittelindustrie; zubereitetes Futter | Kapitel 23 |
38 | (weggefallen) | |
39 | Speisesalz, nicht in wässriger Lösung | aus Position 2501 00 |
40 |
| Unterposition 2836 99 17 |
| Unterposition 2836 30 00 | |
41 | D-Glucitol (Sorbit), auch mit Zusatz von Saccharin oder dessen Salzen | Unterpositionen 2905 44 und |
42 | Essigsäure | Unterposition 2915 21 00 |
43 | Natriumsalz und Kaliumsalz des Saccharins | aus Unterposition 2925 11 00 |
44 | (weggefallen) | |
45 | Tierische oder pflanzliche Düngemittel mit Ausnahme von Guano, auch untereinander gemischt, jedoch nicht chemisch behandelt; durch Mischen von tierischen oder pflanzlichen Erzeugnissen gewonnene Düngemittel | aus Position 3101 00 00 |
46 | Mischungen von Riechstoffen und Mischungen (einschließlich alkoholischer Lösungen) auf der Grundlage eines oder mehrerer dieser Stoffe, in Aufmachungen für den Küchengebrauch | aus Unterposition 3302 10 |
47 | Gelatine | aus Position 3503 00 |
48 | Holz, und zwar
| Unterposition 4401 10 00 |
| Unterposition 4401 30 | |
49 | Bücher, Zeitungen und andere Erzeugnisse des grafischen Gewerbes mit Ausnahme der Erzeugnisse, für die Beschränkungen als jugendgefährdende Trägermedien bzw. Hinweispflichten nach § 15 Abs. 1 bis 3 und 6 des Jugendschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung bestehen, sowie der Veröffentlichungen, die überwiegend Werbezwecken (einschließlich Reisewerbung) dienen, und zwar
| aus Positionen 4901, |
| aus Position 4902 | |
| aus Position 4903 00 00 | |
| aus Position 4904 00 00 | |
| aus Position 4905 | |
| aus Positionen 4907 00 und 9704 00 00 | |
50 | Platten, Bänder, nicht flüchtige Halbleiterspeichervorrichtungen, „intelligente Karten (smart cards)“ und andere Tonträger oder ähnliche Aufzeichnungsträger, die ausschließlich die Tonaufzeichnung der Lesung eines Buches enthalten, mit Ausnahme der Erzeugnisse, für die Beschränkungen als jugendgefährdende Trägermedien bzw. Hinweispflichten nach § 15 Absatz 1 bis 3 und 6 des Jugendschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung bestehen | aus Position 8523 |
51 | Rollstühle und andere Fahrzeuge für Behinderte, auch mit Motor oder anderer Vorrichtung zur mechanischen Fortbewegung | Position 8713 |
52 | Körperersatzstücke, orthopädische Apparate und andere orthopädische Vorrichtungen sowie Vorrichtungen zum Beheben von Funktionsschäden oder Gebrechen, für Menschen, und zwar
| aus Unterposition 9021 31 00 |
| aus Unterposition 9021 10 | |
| aus Unterpositionen 9021 21, | |
| Unterpositionen 9021 40 00 und 9021 50 00, aus Unterposition | |
53 | Kunstgegenstände, und zwar
| Position 9701 |
| Position 9702 00 00 | |
| Position 9703 00 00 | |
54 | Sammlungsstücke,
| aus Position 9705 00 00 |
| aus Position 9705 00 00 | |
| ||
| aus Position 9705 00 00 | |
| aus Position 9705 00 00 | |
| aus Positionen 7118, 9705 00 00 und 9706 00 00 | |
55 | Erzeugnisse für Zwecke der Monatshygiene, und zwar
| aus Position 9619 |
| aus Unterposition 3924 90 | |
| aus Unterposition 4014 90 | |
| aus Unterposition 0511 99 39 | |
| aus Position 9619 |