UStG Umsatzsteuergesetz
Öffentliches RechtVerwaltungsrechtBesonderes Verwaltungsrecht
Steuerrecht & Steuerverfahrensrecht
Lfd. Nr. | Warenbezeichnung | Zolltarif (Kapitel, Position, Unterposition) |
1 | Kartoffeln, frisch oder gekühlt | Position 0701 |
2 | Oliven, vorläufig haltbar gemacht (z. B. durch Schwefeldioxid oder in Wasser, dem Salz, Schwefeldioxid oder andere vorläufig konservierend wirkende Stoffe zugesetzt sind), zum unmittelbaren Genuss nicht geeignet | Unterposition 0711 20 |
3 | Schalenfrüchte, frisch oder getrocknet, auch ohne Schalen oder enthäutet | Positionen 0801 und 0802 |
4 | Kaffee, nicht geröstet, nicht entkoffeiniert, entkoffeiniert | Unterpositionen 0901 11 00 und 0901 12 00 |
5 | Tee, auch aromatisiert | Position 0902 |
6 | Getreide | Positionen 1001 bis 1005, 1007 00 und 1008 |
7 | Rohreis (Paddy-Reis) | Unterposition 1006 10 |
8 | Ölsamen und ölhaltige Früchte | Positionen 1201 00 bis 1207 |
9 | Pflanzliche Fette und Öle und deren Fraktionen, roh, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert | Positionen 1507 bis 1515 |
10 | Rohzucker | Unterpositionen 1701 11 und 1701 12 |
11 | Kakaobohnen und Kakaobohnenbruch, roh oder geröstet | Position 1801 00 00 |
12 | Mineralöle (einschließlich Propan und Butan sowie Rohöle aus Erdöl) | Positionen 2709 00, 2710, Unterpositionen 2711 12 und 2711 13 |
13 | Erzeugnisse der chemischen Industrie | Kapitel 28 und 29 |
14 | Kautschuk, in Primärformen oder in Platten, Blättern oder Streifen | Positionen 4001 und 4002 |
15 | Chemische Halbstoffe aus Holz, ausgenommen solche zum Auflösen; Halbstoffe aus Holz, durch Kombination aus mechanischem und chemischem Aufbereitungsverfahren hergestellt | Positionen 4703 bis 4705 00 00 |
16 | Wolle, weder gekrempelt noch gekämmt | Position 5101 |
17 | Silber, in Rohform oder Pulver | aus Position 7106 |
18 | Gold, in Rohform oder als Pulver, zu nicht monetären Zwecken | Unterpositionen 7108 11 00 und 7108 12 00 |
19 | Platin, in Rohform oder als Pulver | aus Position 7110 |
20 | Eisen- und Stahlerzeugnisse | Positionen 7207 bis 7212, 7216, 7219, 7220, 7225 und 7226 |
21 | Nicht raffiniertes Kupfer und Kupferanoden zum elektrolytischen Raffinieren; raffiniertes Kupfer und Kupferlegierungen, in Rohform; Kupfervorlegierungen; Draht aus Kupfer | Positionen 7402 00 00, 7403, 7405 00 00 und 7408 |
22 | Nickel in Rohform | Position 7502 |
23 | Aluminium in Rohform | Position 7601 |
24 | Blei in Rohform | Position 7801 |
25 | Zink in Rohform | Position 7901 |
26 | Zinn in Rohform | Position 8001 |
27 | Andere unedle Metalle, ausgenommen Waren daraus und Abfälle und Schrott | aus Positionen 8101 bis 8112 |
Quelle: BMJ
Import: