LWahlG NRW Landeswahlgesetz NRW
Öffentliches RechtVerfassungsrecht
Staatsrecht I: Staatsorganisationsrecht
Nr. | Wahlkreis | Gebiet des Wahlkreises |
1 | Aachen I | Von der Stadt Aachen |
die Stadtbezirke: | ||
Aachen-Laurensberg | ||
Aachen-Richterich | ||
Aachen-Haaren | ||
Aachen-Mitte | ||
mit den Stadtteilen: | ||
10 Markt | ||
13 Theater | ||
14 Lindenplatz | ||
15 St. Jakob | ||
16 Westpark | ||
17 Hanbruch | ||
18 Hörn | ||
21 Ponttor | ||
22 Hansemannplatz | ||
23 Soers | ||
24 Jülicher Straße | ||
25 Kalkofen | ||
34 Rothe Erde | ||
47 Marschiertor | ||
48 Hangeweiher | ||
2 | Aachen II | Von der Stadt Aachen |
die Stadtbezirke: | ||
Aachen-Kornelimünster/Walheim | ||
Aachen-Brand | ||
Aachen-Eilendorf | ||
Aachen-Mitte | ||
mit den Stadtteilen: | ||
31 Kaiserplatz | ||
32 Adalbertsteinweg | ||
33 Panneschopp | ||
35 Trierer Straße | ||
36 Frankenberg | ||
37 Forst | ||
41 Beverau | ||
42 Burtscheider Kurgarten | ||
43 Burtscheider Abtei | ||
46 Steinebrück | ||
3 | Aachen III | Von der Städteregion Aachen |
die Gemeinden: | ||
Alsdorf | ||
Baesweiler | ||
Herzogenrath | ||
Würselen | ||
4 | Aachen IV | Von der Städteregion Aachen |
die Gemeinden: | ||
Eschweiler | ||
Monschau | ||
Roetgen | ||
Simmerath | ||
Stolberg (Rhld.) | ||
5 | Rhein-Erft-Kreis I | Vom Rhein-Erft-Kreis |
die Gemeinden: | ||
Bedburg | ||
Bergheim | ||
Elsdorf | ||
Pulheim | ||
6 | Rhein-Erft-Kreis II | Vom Rhein-Erft-Kreis |
die Gemeinden: | ||
Frechen | ||
Hürth | ||
Kerpen | ||
mit den Stadtbezirken | ||
Möderath/Kerpen-Nord | ||
Blatzheim | ||
Buir | ||
Manheim/Manheim-neu | ||
Sindorf | ||
Horrem | ||
Neu-Bottenbroich/Horrem-Nord-Ost | ||
7 | Rhein-Erft-Kreis III | Vom Rhein-Erft-Kreis |
die Gemeinden: | ||
Brühl | ||
Erftstadt | ||
Kerpen | ||
mit den Stadtbezirken | ||
Balkhausen,Brüggen/Türnich | ||
Kerpen | ||
Wesseling | ||
8 | Euskirchen I | Vom Kreis Euskirchen |
die Gemeinden: | ||
Bad Münstereifel | ||
Blankenheim | ||
Euskirchen | ||
Kall | ||
Mechernich | ||
Nettersheim | ||
Zülpich | ||
9 | Heinsberg I | Vom Kreis Heinsberg |
die Gemeinden: | ||
Gangelt | ||
Geilenkirchen | ||
Heinsberg | ||
Selfkant | ||
Übach-Palenberg | ||
Waldfeucht | ||
10 | Heinsberg II | Vom Kreis Heinsberg |
die Gemeinden: | ||
Erkelenz | ||
Hückelhoven | ||
Wassenberg | ||
Wegberg | ||
11 | Düren I | Vom Kreis Düren |
die Gemeinden: | ||
Aldenhoven | ||
Inden | ||
Jülich | ||
Langerwehe | ||
Linnich | ||
Merzenich | ||
Niederzier | ||
Nörvenich | ||
Titz | ||
Vettweiß | ||
12 | Düren II - Euskirchen II | Vom Kreis Düren |
die Gemeinden: | ||
Düren | ||
Heimbach | ||
Hürtgenwald | ||
Kreuzau | ||
Nideggen | ||
Vom Kreis Euskirchen | ||
die Gemeinden: | ||
Dahlem | ||
Hellenthal | ||
Schleiden | ||
13 | Köln I | Von der Stadt Köln |
die Stadtbezirke: | ||
1 Innenstadt | ||
mit dem Stadtteil: | ||
102 Neustadt-Süd | ||
2 Rodenkirchen | ||
14 | Köln II | Von der Stadt Köln |
der Stadtbezirk 3 Lindenthal | ||
mit den Stadtteilen: | ||
301 Klettenberg | ||
302 Sülz | ||
303 Lindenthal | ||
304 Braunsfeld | ||
ohne die Stimmbezirke | ||
30501, 30401, 30402 | ||
305 Müngersdorf | ||
306 Junkersdorf | ||
307 Weiden | ||
308 Lövenich | ||
309 Widdersdorf | ||
15 | Köln III | Von der Stadt Köln |
die Stadtbezirke: | ||
3 Lindenthal | ||
mit dem Stadtteil: | ||
von 304 Braunsfeld | ||
die Stimmbezirke | ||
30501, 30401, 30402 | ||
4 Ehrenfeld | ||
5 Nippes | ||
mit dem Stadtteil: | ||
501 Nippes | ||
507 Bilderstöckchen | ||
16 | Köln IV | Von der Stadt Köln |
die Stadtbezirke: | ||
5 Nippes | ||
mit den Stadtteilen: | ||
502 Mauenheim | ||
503 Riehl | ||
504 Niehl | ||
505 Weidenpesch | ||
506 Longerich | ||
6 Chorweiler | ||
17 | Köln V | Von der Stadt Köln |
die Stadtbezirke: | ||
7 Porz | ||
8 Kalk | ||
mit den Stadtteilen: | ||
806 Merheim | ||
807 Brück | ||
808 Rath/Heumar | ||
18 | Köln VI | Von der Stadt Köln |
die Stadtbezirke: | ||
1 Innenstadt | ||
mit den Stadtteilen: | ||
101 Altstadt-Süd | ||
103 Altstadt-Nord | ||
104 Neustadt-Nord | ||
105 Deutz | ||
8 Kalk | ||
mit den Stadtteilen: | ||
801 Humboldt (Gremberg) | ||
802 Kalk | ||
803 Vingst | ||
804 Höhenberg | ||
805 Ostheim | ||
809 Neubrück | ||
19 | Köln VII | Von der Stadt Köln |
der Stadtbezirk 9 Mülheim | ||
20 | Leverkusen | Stadt Leverkusen |
21 | Rheinisch-Bergischer Kreis I | Vom Rheinisch-Bergischen Kreis |
die Gemeinden: | ||
Bergisch Gladbach | ||
Rösrath | ||
22 | Rheinisch-Bergischer Kreis II | Vom Rheinisch-Bergischen Kreis |
die Gemeinden: | ||
Burscheid | ||
Kürten | ||
Leichlingen (Rhld.) | ||
Odenthal | ||
Overath | ||
Wermelskirchen | ||
23 | Oberbergischer Kreis I | Vom Oberbergischen Kreis |
die Gemeinden: | ||
Gummersbach | ||
Hückeswagen | ||
Lindlar | ||
Marienheide | ||
Wipperfürth | ||
24 | Oberbergischer Kreis II | Vom Oberbergischen Kreis |
die Gemeinden: | ||
Bergneustadt | ||
Engelskirchen | ||
Morsbach | ||
Nümbrecht | ||
Reichshof | ||
Waldbröl | ||
Wiehl | ||
25 | Rhein-Sieg-Kreis I | Vom Rhein-Sieg-Kreis |
die Gemeinden: | ||
Eitorf | ||
Von der Stadt Hennef (Sieg) | ||
die Stimmbezirke | ||
011, 012, 021, 022, 031, 032, 041, 042, 051, 052, 061, 062, 070, 080, 090, 100, 111, 121, 122, 141, 142, 151, 152, 161, 162, 181, 182, 191, 192, 201 und 202 | ||
Much | ||
Neunkirchen-Seelscheid | ||
Ruppichteroth | ||
Windeck | ||
26 | Rhein-Sieg-Kreis II | Vom Rhein-Sieg-Kreis |
die Gemeinden: | ||
Bad-Honnef | ||
Von der Stadt Hennef (Sieg) | ||
die Stimmbezirke | ||
112, 131, 132, 171 und 172 | ||
Königswinter | ||
Meckenheim | ||
Wachtberg | ||
27 | Rhein-Sieg-Kreis III - Euskirchen III | Vom Rhein-Sieg-Kreis |
die Gemeinden: | ||
Alfter | ||
Bornheim | ||
Rheinbach | ||
Swisttal | ||
Vom Kreis Euskirchen | ||
die Gemeinde: | ||
Weilerswist | ||
28 | Rhein-Sieg-Kreis IV | Vom Rhein-Sieg-Kreis |
die Stadt Sankt-Augustin | ||
mit dem Stadtteil | ||
Menden | ||
die Städte: | ||
Niederkassel | ||
Troisdorf | ||
29 | Rhein-Sieg-Kreis V | Vom Rhein-Sieg-Kreis |
die Gemeinden: | ||
Lohmar | ||
Siegburg | ||
Sankt-Augustin | ||
mit den Stadtteilen | ||
Birlinghoven, | ||
Buisdorf, | ||
Hangelar, | ||
Meindorf, | ||
Mülldorf, | ||
Niederpleis | ||
Ort | ||
30 | Bonn I | Von der Stadt Bonn |
die Kommunalwahlbezirke | ||
01 Bonn-Zentrum | ||
02 Bonn-Castell/Rheindorf-Süd | ||
03 Innere Nordstadt | ||
04 Baumschulviertel/Südstadt | ||
05 Neu-Tannenbusch/Buschdorf | ||
06 Auerberg/Graurheindorf | ||
07 Tannenbusch | ||
08 Dransdorf/Lessenich/Meßdorf | ||
13 Äußere Nordstadt | ||
vom Kommunalwahlbezirk 14 Endenich II die Stimmbezirke | ||
141 | ||
142 | ||
144 | ||
31 Beuel-Zentrum | ||
32 Schwarzrheindorf/Vilich-Rheindorf/Combahn | ||
33 Pützchen/Bechlinghoven/Holtorf/Ungarten | ||
34 Beuel-Süd/Limperich | ||
35 Holzlar/Hoholz | ||
36 Küdinghoven/Ramersdorf/Oberkassel | ||
37 Vilich/Geislar/Vilich-Müldorf | ||
31 | Bonn II | Von der Stadt Bonn |
die Kommunalwahlbezirke | ||
09 Endenich I | ||
10 Poppelsdorf | ||
11 Kessenich | ||
12 Dottendorf/Gronau | ||
vom Kommunalwahlbezirk 14 Endenich II die Stimmbezirke | ||
143 | ||
145 | ||
15 Venusberg/Ippendorf | ||
16 Röttgen/Ückesdorf | ||
21 Friesdorf | ||
22 Villenviertel/Rüngsdorf | ||
23 Plittersdorf/Hochkreuz | ||
24 Bad Godesberg-Mitte | ||
25 Heiderhof/Muffendorf | ||
26 Pennenfeld/Lannesdorf | ||
27 Mehlem | ||
41 Lengsdorf/Brüser Berg | ||
42 Duisdorf/Finkenhof/Lengsdorf | ||
43 Duisdorf/Medinghoven | ||
32 | Wuppertal I | Von der Stadt Wuppertal |
die Stadtbezirke: | ||
5 Barmen | ||
mit den Kommunalwahlbezirken: | ||
51 Barmen-Mitte | ||
53 Loh-Unterbarmen | ||
6 Oberbarmen | ||
mit den Kommunalwahlbezirken: | ||
61 Oberbarmen | ||
62 Wichlinghausen-Süd | ||
63 Wichlinghausen-Nord | ||
64 Nächstebreck | ||
7 Heckinghausen | ||
mit den Kommunalwahlbezirken: | ||
71 Heckinghausen-West | ||
72 Heckinghausen-Ost | ||
8 Langerfeld-Beyenburg | ||
mit den Kommunalwahlbezirken: | ||
81 Langerfeld-Nord | ||
82 Langerfeld-Süd-Beyenburg | ||
9 Ronsdorf | ||
mit den Kommunalwahlbezirken: | ||
91 Ronsdorf-Ost | ||
92 Ronsdorf-West | ||
33 | Wuppertal II | Von der Stadt Wuppertal |
die Stadtbezirke: | ||
0 Elberfeld | ||
mit den Kommunalwahlbezirken: | ||
01 Elberfeld-Mitte | ||
02 Hombüchel | ||
03 Höchsten | ||
04 Ostersbaum | ||
05 Grifflenberg | ||
2 Uellendahl-Katernberg | ||
5 Barmen | ||
mit den Kommunalwahlbezirken: | ||
52 Sedansberg-Rott | ||
54 Clausen-Hatzfeld | ||
55 Kothen-Lichtenplatz | ||
34 | Wuppertal III - Solingen II | Von der Stadt Wuppertal |
die Stadtbezirke: | ||
0 Elberfeld | ||
mit dem Kommunalwahlbezirk: | ||
06 Friedrichsberg | ||
1 Elberfeld-West | ||
3 Vohwinkel | ||
4 Cronenberg | ||
Von der Stadt Solingen | ||
der Stadtbezirk: | ||
Gräfrath | ||
Mitte | ||
mit den Kommunalwahlbezirken: | ||
15 Klauberg-Hasseldelle-Kohlfurth | ||
16 Kannenhof-Meigen-Halfeshof | ||
vom Kommunalwahlbezirk | ||
12 Innenstadt-Süd | ||
der Stimmbezirk 123 | ||
35 | Solingen I | Von der Stadt Solingen |
die Stadtbezirke: | ||
Mitte | ||
außer die Kommunalwahlbezirke | ||
15 Klauberg-Hasseldelle-Kohlfurth | ||
16 Kannenhof-Meigen-Halfeshof | ||
ohne Stimmbezirk 123 | ||
vom Kommunalwahlbezirk | ||
12 Innenstadt-Süd | ||
Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid | ||
Burg/Höhscheid | ||
Wald | ||
mit den Kommunalwahlbezirken: | ||
31 Rosenkamp-Weyer | ||
32 Altenhof-Wittkulle | ||
33 Wald Mitte-Eigen | ||
34 Fuhr-Hegelring-Bausmühle | ||
36 | Remscheid I - Oberbergischer Kreis III | Von der Stadt Remscheid |
die Kommunalwahlbezirke: | ||
1 Remscheid-Zentrum | ||
2 Scheid | ||
3 Altstadt / Steinberg | ||
4 Stadtpark | ||
5 Honsberg / Blumental | ||
6 Kremenholl | ||
7 Reinshagen | ||
8 Vieringhausen | ||
9 Rath / Holz | ||
10 Hasten | ||
11 Holscheidsberg / Haddenbach | ||
12 Hohenhagen | ||
13 Bökerhöhe / Wüstenhagen | ||
14 Zentralpunkt / Struck | ||
15 Bliedinghausen | ||
16 Rosenhügel / Ehringhausen | ||
17 Lennep-Zentrum | ||
18 Christhausen | ||
19 Hackenberg | ||
20 Hasenberg | ||
21 Trecknase / Bergisch Born | ||
22 Jägerwald / Diepmannsbach | ||
23 Lüttringhausen-Zentrum | ||
24 Klausen-West | ||
25 Klausen-Ost | ||
26 Kranen / Westen | ||
Vom Oberbergischen Kreis | ||
die Gemeinde Radevormwald | ||
37 | Mettmann I | Vom Kreis Mettmann |
die Gemeinden: | ||
Hilden | ||
mit den Kommunalwahlbezirken: | ||
3010 bis 3050 | ||
3070 bis 3100 | ||
Langenfeld (Rhld.) | ||
Monheim am Rhein | ||
38 | Mettmann II | Vom Kreis Mettmann |
die Gemeinden: | ||
Erkrath | ||
Haan | ||
Hilden | ||
mit den Kommunalwahlbezirken: | ||
3060 | ||
3110 bis 3220 | ||
Mettmann | ||
mit den Kommunalwahlbezirken: | ||
5010 | ||
5040 bis 5100 | ||
39 | Mettmann III - Mülheim II | Vom Kreis Mettmann |
die Gemeinden: | ||
Heiligenhaus | ||
Ratingen | ||
Von der Stadt Mülheim | ||
die Kommunalwahlbezirke: | ||
26 Saarner Kuppe | ||
27 Saarn-Süd/Mintard/Selbeck | ||
40 | Mettmann IV | Vom Kreis Mettmann |
die Gemeinden | ||
Mettmann | ||
mit den Kommunalwahlbezirken: | ||
5020 | ||
5030 | ||
5110 bis 5200 | ||
Velbert | ||
Wülfrath | ||
41 | Düsseldorf I | Von der Stadt Düsseldorf |
die Stadtbezirke: | ||
1 Altstadt, Carlstadt, Stadtmitte, Pempelfort, Derendorf, Golzheim | ||
5 Stockum, Lohausen, Kaiserswerth, Wittlaer, Kalkum, Angermund | ||
6 mit den Stadtteilen Lichtenbroich, Unterrath und Mörsenbroich | ||
42 | Düsseldorf II | Von der Stadt Düsseldorf |
die Stadtbezirke: | ||
2 Flingern-Nord, Flingern-Süd, Düsseltal | ||
6 mit dem Stadtteil Rath | ||
7 Gerresheim, Grafenberg, Ludenberg, Hubbelrath, Knittkuhl | ||
8 mit den Stadtteilen Eller, Lierenfeld | ||
43 | Düsseldorf III | Von der Stadt Düsseldorf |
die Stadtbezirke: | ||
3 Oberbilk, Unterbilk, Bilk, Friedrichstadt, Hafen, Hamm, Flehe, Volmerswerth | ||
4 Oberkassel, Heerdt, Lörick, Niederkassel | ||
44 | Düsseldorf IV | Von der Stadt Düsseldorf |
die Stadtbezirke: | ||
8 mit den Stadteilen Vennhausen, Unterbach | ||
9 Wersten, Holthausen, Reisholz, Benrath, Urdenbach, Hassels, Itter, Himmelgeist | ||
10 Garath, Hellerhof | ||
45 | Rhein-Kreis Neuss I | Vom Rhein-Kreis Neuss |
die Gemeinde Neuss | ||
46 | Rhein-Kreis Neuss II | Vom Rhein-Kreis Neuss |
die Gemeinden: | ||
Dormagen | ||
Grevenbroich | ||
Jüchen | ||
mit den Kommunalwahlbezirken: | ||
14.1 bis 17.1 | ||
Rommerskirchen | ||
47 | Rhein-Kreis Neuss III | Vom Rhein-Kreis Neuss |
die Gemeinden: | ||
Jüchen | ||
mit den Kommunalwahlbezirken: | ||
1.1 bis 13.1 | ||
18.1 | ||
19.1 | ||
Kaarst | ||
Korschenbroich | ||
Meerbusch | ||
48 | Krefeld I - Viersen III | Von der Stadt Krefeld |
die Stadtbezirke: | ||
1 Krefeld-West | ||
5 Krefeld-Süd | ||
6 Krefeld-Fischeln | ||
7 Krefeld-Oppum-Linn | ||
Vom Kreis Viersen | ||
die Gemeinde Tönisvorst | ||
49 | Krefeld II | Von der Stadt Krefeld |
die Stadtbezirke: | ||
2 Krefeld-Nord | ||
3 Krefeld-Hüls | ||
4 Krefeld-Mitte | ||
8 Krefeld-Ost | ||
9 Krefeld-Uerdingen | ||
50 | Mönchengladbach I | Von der Stadt Mönchengladbach |
die Stadtteile: | ||
205 Lürrip | ||
206 Hardterbroich-Pesch | ||
207 Bungt | ||
208 Giesenkirchen-Nord | ||
209 Schelsen | ||
210 Giesenkirchen-Mitte | ||
301 Schloss Rheydt | ||
302 Bonnenbroich-Geneicken | ||
303 Rheydt | ||
304 Mülfort | ||
305 Heyden | ||
306 Geistenbeck | ||
307 Pongs | ||
308 Schrievers | ||
309 Grenzlandstadion | ||
310 Schmölderpark | ||
311 Hockstein | ||
312 Odenkirchen-West | ||
313 Odenkirchen-Mitte | ||
314 Sasserath | ||
401 Wickrath-Mitte | ||
402 Wickrath-West | ||
403 Wickrathberg | ||
404 Wanlo | ||
51 | Mönchengladbach II | Von der Stadt Mönchengladbach |
die Stadtteile: | ||
101 Windberg | ||
102 Eicken | ||
103 Am Wasserturm | ||
104 Gladbach | ||
105 Waldhausen | ||
106 Westend | ||
107 Dahl | ||
108 Ohler | ||
109 Hardt-Mitte | ||
110 Venn | ||
111 Hardter Wald | ||
201 Bettrath-Hoven | ||
202 Flughafen | ||
203 Neuwerk-Mitte | ||
204 Uedding | ||
405 Hehn | ||
406 Holt | ||
407 Hauptquartier | ||
408 Rheindahlen-Land | ||
409 Rheindahlen-Mitte | ||
52 | Viersen I | Vom Kreis Viersen |
die Gemeinden: | ||
Schwalmtal | ||
Viersen | ||
Willich | ||
53 | Viersen II | Vom Kreis Viersen |
die Gemeinden: | ||
Brüggen | ||
Grefrath | ||
Kempen | ||
Nettetal | ||
Niederkrüchten | ||
54 | Kleve I | Vom Kreis Kleve |
die Gemeinden: | ||
Geldern | ||
Issum | ||
Kalkar | ||
Kerken | ||
Kevelaer | ||
Rheurdt | ||
Straelen | ||
Uedem | ||
Wachtendonk | ||
Weeze | ||
55 | Kleve II | Vom Kreis Kleve |
die Gemeinden: | ||
Bedburg-Hau | ||
Emmerich am Rhein | ||
Goch | ||
Kleve | ||
Kranenburg | ||
Rees | ||
56 | Oberhausen I | Von der Stadt Oberhausen |
die Stadtbezirke: | ||
Alt-Oberhausen | ||
Osterfeld | ||
57 | Oberhausen II - Wesel I | Von der Stadt Oberhausen |
der Stadtbezirk Sterkrade | ||
Vom Kreis Wesel | ||
die Gemeinde Dinslaken | ||
58 | Wesel II | Vom Kreis Wesel |
die Gemeinden: | ||
Alpen | ||
Kamp-Lintfort | ||
Rheinberg | ||
Sonsbeck | ||
Xanten | ||
Voerde | ||
59 | Wesel III | Vom Kreis Wesel |
die Gemeinden: | ||
Hamminkeln | ||
Hünxe | ||
Schermbeck | ||
Wesel | ||
60 | Wesel IV | Vom Kreis Wesel |
die Gemeinden: | ||
Neukirchen-Vluyn | ||
Moers | ||
61 | Duisburg I | Von der Stadt Duisburg |
die Stadtbezirke: | ||
500 Mitte | ||
mit den Ortsteilen: | ||
501 Altstadt | ||
505 Neudorf-Nord | ||
506 Neudorf-Süd | ||
507 Dellviertel | ||
508 Hochfeld | ||
509 Wanheimerort | ||
700 Süd | ||
62 | Duisburg II | Von der Stadt Duisburg |
die Stadtbezirke: | ||
100 Walsum | ||
400 Homberg/Ruhrort/Baerl | ||
mit den Ortsteilen: | ||
402 Alt-Homberg | ||
403 Hochheide | ||
404 Baerl | ||
600 Rheinhausen | ||
63 | Duisburg III | Von der Stadt Duisburg |
die Stadtbezirke: | ||
200 Hamborn | ||
300 Meiderich/Beeck | ||
400 Homberg/Ruhrort/Baerl | ||
mit dem Ortsteil: | ||
401 Ruhrort | ||
500 Mitte | ||
mit den Ortsteilen: | ||
502 Neuenkamp | ||
503 Kaßlerfeld | ||
504 Duissern | ||
64 | Mülheim I | Von der Stadt Mülheim an der Ruhr |
die Kommunalwahlbezirke: | ||
01 Stadtmitte-Zentrum | ||
02 Eppinghofen-Nordwest | ||
03 Eppinghofen-Ost | ||
04 Stadtmitte-Ost | ||
05 Kahlenberg | ||
06 Holthausen-Süd | ||
07 Holthausen-Nord | ||
08 Heißen-Süd, Heimaterde | ||
09 Heißen-Mitte | ||
10 Heißen-Ost | ||
11 Winkhausen | ||
12 Mellinghofen | ||
13 Dümpten-Süd | ||
14 Dümpten Nordost | ||
15 Dümpten-Nordwest | ||
16 Dümpten-Styrum | ||
17 Styrum-Nord | ||
18 Styrum-Süd | ||
19 Speldorf-Nordwest | ||
20 Speldorf-Süd | ||
21 Speldorf-Nordost | ||
22 Broich-Nord | ||
23 Broich-Süd | ||
24 Saarn-Zentrum | ||
25 Saarn-Siedlungen | ||
65 | Essen 1 | Von der Stadt Essen |
die Stadtbezirke: | ||
IV Borbeck | ||
V Altenessen/Karnap/Vogelheim | ||
66 | Essen II | Von der Stadt Essen |
die Stadtteile: | ||
6 Südostviertel | ||
11 Huttrop | ||
34 Steele | ||
35 Kray | ||
36 Frillendorf | ||
37 Schonebeck | ||
38 Stoppenberg | ||
39 Katernberg | ||
45 Freisenbruch | ||
46 Horst | ||
47 Leithe | ||
67 | Essen III | Von der Stadt Essen |
die Stadtteile: | ||
1 Stadtkern | ||
2 Ostviertel | ||
3 Nordviertel | ||
4 Westviertel | ||
5 Südviertel | ||
7 Altendorf | ||
8 Frohnhausen | ||
9 Holsterhausen | ||
10 Rüttenscheid | ||
15 Fulerum | ||
28 Haarzopf | ||
41 Margaretenhöhe | ||
68 | Essen IV | Von der Stadt Essen |
die Stadtteile: | ||
12 Rellinghausen | ||
13 Bergerhausen | ||
14 Stadtwald | ||
26 Bredeney | ||
27 Schuir | ||
29 Werden | ||
30 Heidhausen | ||
31 Heisingen | ||
32 Kupferdreh | ||
33 Byfang | ||
42 Fischlaken | ||
43 Überruhr-Hinsel | ||
44 Überruhr-Holthausen | ||
48 Burgalterndorf | ||
49 Kettwig | ||
69 | Recklinghausen I | Vom Kreis Recklinghausen |
die Gemeinden: | ||
Recklinghausen | ||
Oer-Erkenschwick | ||
70 | Recklinghausen II | Vom Kreis Recklinghausen |
die Gemeinden: | ||
Herten | ||
Marl | ||
mit den Stadtteilen: | ||
11 Stadtkern | ||
12 Alt-Marl | ||
13 Brassert | ||
14 Drewer-Nord | ||
15 Drewer-Süd | ||
21 Hüls-Nord | ||
22 Hüls-Süd | ||
30 Marl-Hamm | ||
40 Chemiezone | ||
60 Sinsen-Lenkerbeck | ||
71 | Recklinghausen III | Vom Kreis Recklinghausen |
die Gemeinden: | ||
Datteln | ||
mit den Stadtbezirken: | ||
190 Ahsen | ||
280 Bauernschaft Ostleven | ||
Dorsten | ||
Haltern am See | ||
Marl | ||
mit dem Stadtteil: | ||
50 Polsum | ||
72 | Recklinghausen IV | Vom Kreis Recklinghausen |
die Gemeinden: | ||
Castrop-Rauxel | ||
Datteln | ||
mit den Stadtbezirken: | ||
110 Stadtmitte | ||
120 Hachhausen | ||
130 Beisenkamp | ||
140 Hagem | ||
150 Hötting | ||
160 Dümmer | ||
170 Meckinghoven | ||
180 Im Winkel | ||
200 Horneburg | ||
210 Emscher-Lippe | ||
220 Schwakenburg | ||
230 Bauernschaft Hagem | ||
240 Bauernschaft Losheide | ||
250 Bauernschaft Natrop | ||
255 Natrop | ||
260 Bauernschaft Pelkum | ||
270 Bauernschaft Klostern | ||
290 Bauernschaft Bockum | ||
300 Bauernschaft Hachhausen | ||
310 Bauernschaft Löringhof | ||
Waltrop | ||
73 | Gelsenkirchen I - Recklinghausen V | Von der Stadt Gelsenkirchen |
die Stadtbezirke: | ||
2 Gelsenkirchen-Nord | ||
3 Gelsenkirchen-West | ||
Vom Kreis Recklinghausen | ||
die Gemeinde Gladbeck | ||
mit den Stadtbezirken: | ||
Mitte I | ||
Mitte II | ||
Zweckel | ||
Butendorf | ||
Brauck | ||
Rosenhügel | ||
74 | Gelsenkirchen II | Von der Stadt Gelsenkirchen |
die Stadtbezirke: | ||
1 Gelsenkirchen-Mitte | ||
4 Gelsenkirchen-Ost | ||
5 Gelsenkirchen-Süd | ||
75 | Bottrop - Recklinghausen VI | Stadt Bottrop |
Vom Kreis Recklinghausen | ||
die Gemeinde Gladbeck | ||
mit den Stadtbezirken: | ||
Alt-Rentfort | ||
Rentfort-Nord | ||
Schultendorf | ||
Ellinghorst | ||
76 | Borken I | Vom Kreis Borken |
die Gemeinden: | ||
Bocholt | ||
Borken | ||
Isselburg | ||
Rhede | ||
77 | Borken II | Vom Kreis Borken |
die Gemeinden: | ||
Ahaus | ||
Gronau (Westf.) | ||
Heek | ||
Legden | ||
Schöppingen | ||
Stadtlohn | ||
Vreden | ||
78 | Coesfeld I - Borken III | Vom Kreis Coesfeld |
die Gemeinden: | ||
Billerbeck | ||
Coesfeld | ||
Rosendahl | ||
Vom Kreis Borken | ||
die Gemeinden: | ||
Gescher | ||
Heiden | ||
Raesfeld | ||
Reken | ||
Südlohn | ||
Velen | ||
79 | Coesfeld II | Vom Kreis Coesfeld |
die Gemeinden: | ||
Ascheberg | ||
Dülmen | ||
Lüdinghausen | ||
Nordkirchen | ||
Olfen | ||
Senden | ||
80 | Steinfurt I | Vom Kreis Steinfurt |
die Gemeinden: | ||
Greven | ||
Horstmar | ||
Laer | ||
Metelen | ||
Neuenkirchen | ||
Nordwalde | ||
Ochtrup | ||
Steinfurt | ||
Wettringen | ||
81 | Steinfurt II | Vom Kreis Steinfurt |
die Gemeinden: | ||
Emsdetten | ||
Hörstel | ||
Ladbergen | ||
Rheine | ||
Saerbeck | ||
82 | Steinfurt III | Vom Kreis Steinfurt |
die Gemeinden: | ||
Hopsten | ||
Ibbenbüren | ||
Lengerich | ||
Lienen | ||
Lotte | ||
Mettingen | ||
Recke | ||
Tecklenburg | ||
Westerkappeln | ||
83 | Münster I - Steinfurt IV | Von der Stadt Münster |
die Kommunalwahlbezirke | ||
03 Kreuz | ||
05 Uppenberg | ||
06 Rumphorst | ||
14 Kinderhaus-West | ||
15 Kinderhaus-Ost/Sprakel | ||
16 Coerde | ||
17 Gelmer/Dyckburg | ||
18 Handorf | ||
19 Mauritz-Ost | ||
31 Gievenbeck-Süd | ||
32 Gievenbeck-Nord | ||
33 Nienberge | ||
Vom Kreis Steinfurt | ||
die Gemeinde | ||
Altenberge | ||
84 | Münster II | Von der Stadt Münster |
die Kommunalwahlbezirke | ||
04 Piusallee | ||
07 Mauritz-Mitte | ||
08 Herz-Jesu | ||
09 Pluggendorf/Bahnhof | ||
10 Schützenhof/Hafen | ||
20 Gremmendorf | ||
21 Wolbeck | ||
22 Angelmodde | ||
23 Berg Fidel | ||
24 Hiltrup-Ost | ||
25 Hiltrup-Mitte | ||
26 Amelsbüren | ||
85 | Münster III - Coesfeld III | Von der Stadt Münster |
die Kommunalwahlbezirke | ||
01 Altstadt | ||
02 Schloss | ||
11 Geist/Pluggendorf | ||
12 Aaseestadt | ||
13 Düesberg | ||
27 Albachten | ||
28 Mecklenbeck | ||
29 Roxel | ||
30 Sentrup | ||
Vom Kreis Coesfeld | ||
die Gemeinden | ||
Nottuln | ||
Havixbeck | ||
86 | Warendorf I | Vom Kreis Warendorf |
die Gemeinden: | ||
Beelen | ||
Ennigerloh | ||
Oelde | ||
Ostbevern | ||
Sassenberg | ||
Telgte | ||
Warendorf | ||
87 | Warendorf II | Vom Kreis Warendorf |
die Gemeinden: | ||
Ahlen | ||
Beckum | ||
Drensteinfurt | ||
Everswinkel | ||
Sendenhorst | ||
Wadersloh | ||
88 | Minden-Lübbecke I | Vom Kreis Minden-Lübbecke |
die Gemeinden: | ||
Espelkamp | ||
Hille | ||
Hüllhorst | ||
Lübbecke | ||
Petershagen | ||
Preußisch Oldendorf | ||
Rahden | ||
Stemwede | ||
89 | Minden-Lübbecke II | Vom Kreis Minden-Lübbecke |
die Gemeinden: | ||
Minden | ||
Porta Westfalica | ||
