AbwV Abwasserverordnung
Öffentliches RechtVerwaltungsrechtBesonderes Verwaltungsrecht
Energie- & Umweltrecht
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
- A
- Anwendungsbereich
- 1.
- Galvanik,
- 2.
- Beizerei,
- 3.
- Anodisierbetrieb,
- 4.
- Brüniererei,
- 5.
- Feuerverzinkerei, Feuerverzinnerei,
- 6.
- Härterei,
- 7.
- Leiterplattenherstellung,
- 8.
- Batterieherstellung,
- 9.
- Emaillierbetrieb,
- 10.
- Mechanische Werkstätte,
- 11.
- Gleitschleiferei,
- 12.
- Lackierbetrieb.
- B
- Allgemeine Anforderungen
- Behandlung von Prozessbädern mittels geeigneter Verfahren wie Membranfiltration, Ionenaustauscher, Elektrolyse, thermische Verfahren, um eine möglichst lange Standzeit der Prozessbäder zu erreichen,
- 2.
- Rückhalten von Badinhaltsstoffen mittels geeigneter Verfahren wie verschleppungsarmer Warentransport, Spritzschutz, optimierte Badzusammensetzung,
- 3.
- Mehrfachnutzung von Spülwasser mittels geeigneter Verfahren wie Kaskadenspülung, Kreislaufspültechnik mittels Ionenaustauscher,
- 4.
- Rückgewinnen oder Rückführen von dafür geeigneten Badinhaltsstoffen aus Spülbädern in die Prozessbäder,
- 5.
- Rückgewinnen von Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) und ihren Salzen aus Chemisch-Kupferbädern und deren Spülbädern.
- C
- Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle
Herkunftsbereiche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe | ||||||||||||
Aluminium | ||||||||||||
mg/l | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
Ammoniumstickstoff | ||||||||||||
mg/l | 100 | 30 | - | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 20 | 30 | - | - |
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | ||||||||||||
mg/l | 400 | 100 | 100 | 200 | 200 | 400 | 600 | 200 | 100 | 400 | 400 | 300 |
Eisen | ||||||||||||
mg/l | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fluorid, gelöst | ||||||||||||
mg/l | 50 | 20 | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | 30 | - | - |
Nitritstickstoff | ||||||||||||
mg/l | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - |
Kohlenwasserstoffe, gesamt | ||||||||||||
mg/l | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Phosphor, gesamt | ||||||||||||
mg/l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Giftigkeit gegenüber Fischeiern (GEi) | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
(2) Die Anforderung an Kohlenwasserstoffe bezieht sich auf die Stichprobe.
(3) Beim Galvanisieren von Glas gilt nur die Anforderung für die Giftigkeit gegenüber Fischeiern von GEi= 2.
- D
- Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung
Herkunftsbereiche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe | ||||||||||||
AOX | ||||||||||||
mg/l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arsen | ||||||||||||
mg/l | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |
Barium | ||||||||||||
mg/l | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Blei | ||||||||||||
mg/l | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 |
Cadmium | ||||||||||||
mg/l | 0,2 | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | 0,2 |
kg/t | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
Chlor, freies | ||||||||||||
mg/l | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - |
Chrom, gesamt | ||||||||||||
mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Chrom VI | ||||||||||||
mg/l | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |
Cyanid, leicht freisetzbar | ||||||||||||
mg/l | 0,2 | - | - | - | - | 1 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - |
Cobalt | ||||||||||||
mg/l | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Kupfer | ||||||||||||
mg/l | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Nickel | ||||||||||||
mg/l | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Quecksilber | ||||||||||||
mg/l | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |
kg/t | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - |
Selen | ||||||||||||
mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Silber | ||||||||||||
mg/l | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |
Sulfid, leicht freisetzbar | ||||||||||||
mg/l | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Zinn | ||||||||||||
mg/l | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Zink | ||||||||||||
mg/l | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
(2) Die Anforderungen an AOX und Chlor, freies sowie alle Anforderungen bei Chargenanlagen beziehen sich auf die Stichprobe. Bei chemisch-reduktiver Nickelabscheidung gilt für Nickel ein Wert von 1 mg/l.
(3) Beim Galvanisieren von Glas gelten nur die Anforderungen für Kupfer und Nickel.
(4) Bei Primärzellenfertigung (Herkunftsbereich 8) gilt für Cadmium ein Wert von 0,1 mg/l.
(5) Die Anforderung an AOX in den Herkunftsbereichen Galvanik und mechanische Werkstätten gilt auch als eingehalten, wenn
- 1.
- die in der Produktion eingesetzten Hydrauliköle, Befettungsmittel und Wasserverdränger keine organischen Halogenverbindungen enthalten,
- 2.
- die in der Produktion und bei der Abwasserbehandlung eingesetzte Salzsäure keine höhere Verunreinigung durch organische Halogenverbindungen und Chlor aufweist, als nach DIN EN 939 (Ausgabe April 2000) für Salzsäure zur Aufbereitung von Betriebswasser zulässig ist,
- 3.
- die bei der Abwasserbehandlung eingesetzten Eisen- und Aluminiumsalze keine höhere Belastung an organischen Halogenverbindungen aufweisen als 100 Milligramm, bezogen auf ein Kilogramm Eisen bzw. Aluminium in den eingesetzten Behandlungsmitteln,
- 4.
- nach Prüfung der Möglichkeit im Einzelfall
- a)
- cyanidische Bäder durch cyanidfreie ersetzt sind,
- b)
- Cyanide ohne Einsatz von Natriumhypochlorit entgiftet werden und
- c)
- nur Kühlschmierstoffe eingesetzt werden, in denen organische Halogenverbindungen nicht enthalten sind.
- E
- Anforderungen an das Abwasser für den Ort des Anfalls
(2) Für quecksilberhaltiges Abwasser ist ein Wert von 0,05 mg/l Quecksilber in der qualifizierten Stichprobe oder der 2-Stunden-Mischprobe einzuhalten.
(3) Das Abwasser aus Entfettungsbädern, Entmetallisierungsbädern und Nickelbädern darf kein EDTA enthalten.
(4) Für das Abwasser aus cadmiumhaltigen Bädern einschließlich Spülen ist ein Wert von 0,2 mg/l Cadmium in der qualifizierten Stichprobe oder der 2-Stunden-Mischprobe einzuhalten.
(5) Ort des Anfalls des Abwassers ist der Ablauf der Vorbehandlungsanlage für den jeweiligen Parameter.