GEG Gebäudeenergiegesetz
GEG
Gebäudeenergiegesetz
Öffentliches RechtVerwaltungsrechtBesonderes Verwaltungsrecht
Energie- & Umweltrecht
| Nummer | Erneuerung, Ersatz oder erstmaliger Einbau von Außenbauteilen | Wohngebäude und Zonen von Nichtwohngebäuden mit Raum-Solltemperatur ≥ 19 °C | Zonen von Nichtwohngebäuden mit Raum-Solltemperatur von 12 bis < 19 °C |
| Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten Umax | |||
| Bauteilgruppe: Außenwände | |||
| 1a | Außenwände: | U = 0,24 W/(m2·K) | U = 0,35 W/(m2·K) |
| – | Ersatz oder | ||
| – | erstmaliger Einbau | ||
| 1b | Außenwände: | U = 0,24 W/(m2·K) | U = 0,35 W/(m2·K) |
| – | Anbringen von Bekleidungen (Platten oder plattenartige Bauteile), Verschalungen, Mauervorsatzschalen oder Dämmschichten auf der Außenseite einer bestehenden Wand oder | ||
| – | Erneuerung des Außenputzes einer bestehenden Wand | ||
| Bauteilgruppe: Fenster, Fenstertüren, Dachflächenfenster, Glasdächer, Außentüren und Vorhangfassaden | |||
| 2a | Gegen Außenluft abgrenzende Fenster und Fenstertüren: | Uw= 1,3 W/(m2·K) | Uw= 1,9 W/(m2·K) |
| – | Ersatz oder erstmaliger Einbau des gesamten Bauteils oder | ||
| – | Einbau zusätzlicher Vor- oder Innenfenster | ||
| 2b | Gegen Außenluft abgrenzende Dachflächenfenster: | Uw= 1,4 W/(m2·K) | Uw= 1,9 W/(m2·K) |
| – | Ersatz oder erstmaliger Einbau des gesamten Bauteils oder | ||
| – | Einbau zusätzlicher Vor- oder Innenfenster | ||
| 2c | Gegen Außenluft abgrenzende Fenster, Fenstertüren und Dachflächenfenster: | Ug= 1,1 W/(m2·K) | Keine Anforderung |
| – | Ersatz der Verglasung oder verglaster Flügelrahmen | ||
| 2d | Vorhangfassaden in Pfosten-Riegel-Konstruktion, deren Bauart DIN EN ISO 12631: 2018-01 entspricht: | Uc= 1,5 W/(m2·K) | Uc= 1,9 W/(m2·K) |
| – | Ersatz oder erstmaliger Einbau des gesamten Bauteils | ||
| 2e | Gegen Außenluft abgrenzende Glasdächer: | Uw/Ug= 2,0 W/(m2·K) | Uw/Ug =2,7 W/(m2·K) |
| – | Ersatz oder erstmaliger Einbau des gesamten Bauteils oder | ||
| – | Ersatz der Verglasung oder verglaster Flügelrahmen | ||
| 2f | Gegen Außenluft abgrenzende Fenstertüren mit Klapp-, Falt-, Schiebe- oder Hebemechanismus: | Uw= 1,6 W/(m2·K) | Uw= 1,9 W/(m2·K) |
| – | Ersatz oder erstmaliger Einbau des gesamten Bauteils | ||
| 3a | Gegen Außenluft abgrenzende Fenster, Fenstertüren und Dachflächenfenster mit Sonderverglasung: | Uw/Ug= 2,0 W/(m2·K) | Uw/Ug= 2,8 W/(m2·K) |
| – | Ersatz oder erstmaliger Einbau des gesamten Bauteils oder | ||
| – | Einbau zusätzlicher Vor- oder Innenfenster | ||
| 3b | Gegen Außenluft abgrenzende Fenster, Fenstertüren und Dachflächenfenster mit Sonderverglasung: | Ug= 1,6 W/(m2·K) | Keine Anforderung |
| – | Ersatz der Sonderverglasung oder verglaster Flügelrahmen | ||
| 3c | Vorhangfassaden in Pfosten-Riegel-Konstruktion, deren Bauart DIN EN ISO 12631: 2018-01 entspricht, mit Sonderverglasung: | Uc= 2,3 W/(m2·K) | Uc= 3,0 W/(m2·K) |
| – | Ersatz oder erstmaliger Einbau des gesamten Bauteils | ||
| 4 | Einbau neuer Außentüren (ohne rahmenlose Türanlagen aus Glas, Karusselltüren und kraftbetätigte Türen) | U = 1,8 W/(m2·K) (Türfläche) | U = 1,8 W/(m2·K) (Türfläche) |
| Bauteilgruppe: Dachflächen sowie Decken und Wände gegen unbeheizte Dachräume | |||
| 5a | Gegen Außenluft abgrenzende Dachflächen einschließlich Dachgauben sowie gegen unbeheizte Dachräume abgrenzende Decken (oberste Geschossdecken) und Wände (einschließlich Abseitenwände): | U = 0,24 W/(m2·K) | U = 0,35 W/(m2·K) |
| – | Ersatz oder | ||
| – | erstmaliger Einbau | ||
| Anzuwenden nur auf opake Bauteile | |||
| 5b | Gegen Außenluft abgrenzende Dachflächen einschließlich Dachgauben sowie gegen unbeheizte Dachräume abgrenzende Decken (oberste Geschossdecken) und Wände (einschließlich Abseitenwände): | U = 0,24 W/(m2·K) | U = 0,35 W/(m2·K) |
| – | Ersatz oder Neuaufbau einer Dachdeckung einschließlich der darunter liegenden Lattungen und Verschalungen oder | ||
| – | Aufbringen oder Erneuerung von Bekleidungen oder Verschalungen oder Einbau von Dämmschichten auf der kalten Seite von Wänden oder | ||
| – | Aufbringen oder Erneuerung von Bekleidungen oder Verschalungen oder Einbau von Dämmschichten auf der kalten Seite von obersten Geschossdecken | ||
| Anzuwenden nur auf opake Bauteile | |||
| 5c | Gegen Außenluft abgrenzende Dachflächen mit Abdichtung: | U = 0,20 W/(m2·K) | U = 0,35 W/(m2·K) |
| – | Ersatz einer Abdichtung, die flächig das Gebäude wasserdicht abdichtet, durch eine neue Schicht gleicher Funktion (bei Kaltdachkonstruktionen einschließlich darunter liegender Lattungen) | ||
| Anzuwenden nur auf opake Bauteile | |||
| Bauteilgruppe: Wände gegen Erdreich oder unbeheizte Räume (mit Ausnahme von Dachräumen) sowie Decken nach unten gegen Erdreich, Außenluft oder unbeheizte Räume | |||
| 6a | Wände, die an Erdreich oder an unbeheizte Räume (mit Ausnahme von Dachräumen) grenzen, und Decken, die beheizte Räume nach unten zum Erdreich oder zu unbeheizten Räumen abgrenzen: | U = 0,30 W/(m2·K) | Keine Anforderung |
| – | Ersatz oder | ||
| – | erstmaliger Einbau | ||
| 6b | Wände, die an Erdreich oder an unbeheizte Räume (mit Ausnahme von Dachräumen) grenzen, und Decken, die beheizte Räume nach unten zum Erdreich oder zu unbeheizten Räumen abgrenzen: | U = 0,30 W/(m2·K) | Keine Anforderung |
| – | Anbringen oder Erneuern von außenseitigen Bekleidungen oder Verschalungen, Feuchtigkeitssperren oder Drainagen oder | ||
| – | Anbringen von Deckenbekleidungen auf der Kaltseite | ||
| 6c | Decken, die beheizte Räume nach unten zum Erdreich, zur Außenluft oder zu unbeheizten Räumen abgrenzen: | U = 0,50 W/(m2·K) | Keine Anforderung |
| – | Aufbau oder Erneuerung von Fußbodenaufbauten auf der beheizten Seite | ||
| 6d | Decken, die beheizte Räume nach unten zur Außenluft abgrenzen: | U = 0,24 W/(m2·K) | U = 0,35 W/(m2·K) |
| – | Ersatz oder | ||
| – | Erstmaliger Einbau | ||
| 6e | Decken, die beheizte Räume nach unten zur Außenluft abgrenzen, | U = 0,24 W/(m2·K) | U = 0,35 W/(m2·K) |
| – | Anbringen oder Erneuern von außenseitigen Bekleidungen oder Verschalungen, Feuchtigkeitssperren oder Drainagen oder | ||
| – | Anbringen von Deckenbekleidungen auf der Kaltseite | ||
- Here are your Documents and notes
- Create a new Document or Note using the toolbar above the legal text.
- Open an existing Document or Note from the right-hand column or directly in the text.
Documents
for Energie- & Umweltrecht
notes
for Anlage 7 GEG
No notes available.