[Bay]KWBG Kommunal-Wahlbeamten-Gesetz
[Bay]KWBG
Kommunal-Wahlbeamten-Gesetz
Rahmensätze | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. | Erste Bürgermeister und Bürgermeisterinnen | ||||||
1. | kreisangehöriger Gemeinden | 195 € | bis | 641 € | |||
2. | kreisfreier Gemeinden und Großer Kreisstädte | ||||||
a) | bis | 50 000 Einwohner | 344 € | bis | 937 € | ||
b) | von | 50 001 bis 100 000 Einwohner | 492 € | bis | 1 086 € | ||
c) | über | 100 000 Einwohner | 641 € | bis | 1 234 € | ||
B. | Weitere Bürgermeister und Bürgermeisterinnen und berufsmäßige Gemeinderatsmitglieder | ||||||
1. | kreisangehöriger Gemeinden | 166 € | bis | 522 € | |||
2. | kreisfreier Gemeinden und Großer Kreisstädte | ||||||
a) | bis | 50 000 Einwohner | 284 € | bis | 759 € | ||
b) | von | 50 001 bis 100 000 Einwohner | 403 € | bis | 878 € | ||
c) | über | 100 000 Einwohner | 522 € | bis | 997 € | ||
C. | Landräte und Landrätinnen | 789 € | bis | 1 086 € |
Source: BAY
Imported:
- Here are your Documents and notes
- Create a new Document or Note using the toolbar above the legal text.
- Open an existing Document or Note from the right-hand column or directly in the text.
Documents
for
No Documents available
notes
for Anlage 2 [Bay]KWBG
No notes available.