38. BImSchV Verordnung zur Festlegung weiterer Bestimmungen zur Treibhausgasminderung bei Kraftstoffen
38. BImSchV
Verordnung zur Festlegung weiterer Bestimmungen zur Treibhausgasminderung bei Kraftstoffen
Öffentliches RechtVerwaltungsrechtBesonderes Verwaltungsrecht
Energie- & Umweltrecht
Für die Treibhausgasemissionen fossiler Kraftstoffe gelten folgende Werte:
| Kraftstoff | Rohstoffquelle und Verfahren | Spezifische Treibhausgasemissionen (in kg CO2-Äquivalent pro GJ) | |
| a) | Flüssiggaskraftstoff (LPG) | Alle fossilen Quellen | 73,6 |
| b) | Komprimiertes Erdgas (CNG) | EU-Mix | 69,3 |
| c) | Verflüssigtes Erdgas (LNG) | EU-Mix | 74,5 |
| d) | Komprimierter Wasserstoff in einer Brennstoffzelle | Erdgas mit Dampfreformierung | 104,3 |
| e) | Komprimierter Wasserstoff in einer Brennstoffzelle | Kohle | 234,4 |
| f) | Komprimierter Wasserstoff in einer Brennstoffzelle | Kohle mit Abscheidung und Speicherung von CO2aus Prozessemissionen | 52,7 |
| g) | Otto-, Diesel- und Gasölkraftstoff | Altkunststoff aus fossilen Rohstoffen | 86 |
Source: BMJ
Imported:
- Here are your Documents and notes
- Create a new Document or Note using the toolbar above the legal text.
- Open an existing Document or Note from the right-hand column or directly in the text.
Documents
for Energie- & Umweltrecht
notes
for Anlage 2 38. BImSchV
No notes available.