BedGgstV Bedarfsgegenständeverordnung
Spezialisierungen
Lebensmittelrecht
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
PM/REF-Nr. | CAS-Nr. | Bezeichnung | Beschränkungen |
1 | 2 | 3 | 4 |
31335 | (weggefallen) | ||
31336 | (weggefallen) | ||
31348 | (weggefallen) | ||
33535 | (weggefallen) | ||
38550 | (weggefallen) | ||
40155 | (weggefallen) | ||
40619 | (weggefallen) | ||
40620 | (weggefallen) | ||
40815 | (weggefallen) | ||
53245 | (weggefallen) | ||
62215 | (weggefallen) | ||
66763 | (weggefallen) | ||
68119 | (weggefallen) | ||
72141 | (weggefallen) | ||
76807 | (weggefallen) | ||
77708 | (weggefallen) | ||
80077 | (weggefallen) | ||
80480 | (weggefallen) | ||
80510 | (weggefallen) | ||
86430 | – | 20 % (w/w) Silberchlorid, geschichtet auf 80 % (w/w) Titandioxid | – |
86432 | – | Silberhaltiges Glas (Silber-Magne- sium-Calcium-Phosphat-Borat) | Nur zur Verwendung in Polyolefinen. |
86432/20 | – | Silberhaltiges Glas (Silber-Magne- sium-Aluminium-Phosphat-Silikat), Silbergehalt weniger als 2 % | – |
86432/40 | – | Silberhaltiges Glas (Silber-Magne- sium-Aluminium-Natrium-Phosphat-Silikat-Borat), Silbergehalt weniger als 0,5 % | – |
86432/60 | – | Silberhaltiges Glas (Silber-Magne- sium-Natrium-Phosphat), Silber- gehalt weniger als 3 % | – |
86434 | – | Silber-Natriumhydrogen-Zirconium-Phosphat | – |
86437 | – | Silber Zeolith A (Silber-Zink- Natrium-Ammonium-Aluminosilikat), Silbergehalt 2–5 % | Nur zur Verwendung a) in Polyolefinen bis zu 40 °C, Kontaktzeit unter 1 Tag, b) in Polyalkylterephthalaten bis zu 99 °C, Kontaktzeit unter 2 Stunden. |
86437/50 | – | Silber-Zink-Aluminium-Bor- Phosphat-Glas, gemischt mit 5–20 % Bariumsulfat, Silbergehalt 0,35–0,6 % | Nur zur Verwendung a) in Polyolefinen bis zu 40 °C, Kontaktzeit unter 1 Tag, b) in Polyalkylterephthalaten bis zu 99 °C, Kontaktzeit unter 2 Stunden. |
86438 | – | Silber-Zink Zeolith A (Silber-Zink-Natrium-Aluminosilikat-Calcium- metaphosphat), Silbergehalt 1–1,6 % | – |
86438/50 | – | Silber-Zink Zeolith A (Silber-Zink-Natrium-Magnesium-Aluminosilikat-Calciumphosphat), Silbergehalt 0,34–0,54 % | – |
91530 | (weggefallen) | ||
91815 | (weggefallen) | ||
92200 | (weggefallen) | ||
92470 | (weggefallen) | ||
93450 | (weggefallen) | ||
93485 | (weggefallen) | ||
94000 | (weggefallen) | ||
94425 | (weggefallen) | ||
94985 | (weggefallen) |
Quelle: BMJ
Import: