AVwGebO NRW Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung NRW
Öffentliches RechtVerwaltungsrecht
Allgemeines Verwaltungsrecht
Gebührentafel
Rohbausumme (RS) | Prüfung Standsicherheitsnachweis | Prüfung Brandschutznachweis | ||||
Bauwerksklasse | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
10 000 | 83 | 124 | 166 | 207 | 259 | 500 |
20 000 | 144 | 216 | 288 | 360 | 451 | 500 |
30 000 | 199 | 299 | 399 | 498 | 624 | 500 |
40 000 | 251 | 376 | 502 | 627 | 786 | 500 |
50 000 | 300 | 450 | 600 | 750 | 940 | 500 |
60 000 | 347 | 520 | 694 | 867 | 1 087 | 500 |
70 000 | 393 | 589 | 785 | 981 | 1 230 | 500 |
80 000 | 437 | 655 | 874 | 1 092 | 1 369 | 500 |
90 000 | 480 | 720 | 960 | 1 200 | 1 504 | 500 |
100 000 | 522 | 783 | 1 044 | 1 305 | 1 636 | 500 |
200 000 | 909 | 1 363 | 1 819 | 2 273 | 2 849 | 553 |
300 000 | 1 258 | 1 886 | 2 515 | 3 143 | 3 940 | 766 |
400 000 | 1 583 | 2 374 | 3 166 | 3 957 | 4 960 | 964 |
500 000 | 1 893 | 2 838 | 3 785 | 4 730 | 5 929 | 1 152 |
600 000 | 2 190 | 3 283 | 4 379 | 5 473 | 6 860 | 1 333 |
700 000 | 2 477 | 3 714 | 4 954 | 6 191 | 7 761 | 1 508 |
800 000 | 2 756 | 4 133 | 5 513 | 6 889 | 8 636 | 1 678 |
900 000 | 3 029 | 4 541 | 6 057 | 7 570 | 9 489 | 1 844 |
1 000 000 | 3 295 | 4 940 | 6 590 | 8 235 | 10 323 | 2 006 |
2 000 000 | 5 737 | 8 602 | 11 474 | 14 339 | 17 974 | 3 493 |
3 000 000 | 7 935 | 11 898 | 15 870 | 19 833 | 24 861 | 4 831 |
4 000 000 | 9 989 | 14 977 | 19 977 | 24 965 | 31 294 | 6 082 |
5 000 000 | 11 941 | 17 904 | 23 882 | 29 845 | 37 411 | 7 270 |
6 000 000 | 13 816 | 20 715 | 27 632 | 34 531 | 43 285 | 8 412 |
7 000 000 | 15 629 | 23 434 | 31 259 | 39 063 | 48 966 | 9 516 |
8 000 000 | 17 391 | 26 076 | 34 783 | 43 467 | 54 487 | 10 589 |
9 000 000 | 19 110 | 28 652 | 38 220 | 47 762 | 59 871 | 11 635 |
10 000 000 | 20 790 | 31 172 | 41 581 | 51 962 | 65 136 | 12 659 |
15 000 000 | 28 756 | 43 116 | 57 513 | 71 872 | 90 093 | 17 508 |
20 000 000 | 36 198 | 54 274 | 72 396 | 90 472 | 113 408 | 22 040 |
ab 25 000 000 | 43 273 | 64 881 | 86 545 | 108 153 | 135 573 | 26 347 |
Faktor B€ | 7,67 | 11,50 | 15.34 | 19,17 | 24,03 | 4,67 |
Gleichung des Gebührenverlaufs: Gebühr (Euro) = B€ (RS/511,29) 0,8 |
Quelle: Justizportal NRW
Import: