42. BImSchV Verordnung über Verdunstungskühlanlagen, Kühltürme und Nassabscheider
Öffentliches RechtVerwaltungsrechtBesonderes Verwaltungsrecht
Energie- & Umweltrecht
Checkliste | ||||||||
Maßnahmen vor Inbetriebnahme/Wiederinbetriebnahme einer Anlage gemäß § 3 Absatz 6 der Verordnung über Verdunstungskühlanlagen, Kühltürme und Nassabscheider (42. BImSchV) | ||||||||
Anlagendaten: | ||||||||
Anlagen-ID | ||||||||
Standort der Anlage | ||||||||
Straße, Hausnummer | ||||||||
PLZ, Ort | ||||||||
Betreiber der Anlage | ||||||||
Name | ||||||||
Straße, Hausnummer | ||||||||
PLZ, Ort | ||||||||
Ansprechpartner (Name) | ||||||||
Die Anlage darf erst in Betrieb genommen werden, wenn alle Punkte der Checkliste abgearbeitet sind. | ||||||||
1. | Verunreinigungen, Ablagerungen in der Anlage sowie ggf. Rückstände von Zusatzstoffen wurden entfernt. | |||||||
2. | a) Die chemische und mikrobiologische Beschaffenheit des Zusatzwassers wurde bestimmt. | |||||||
b) Die Anforderungen gemäß § 3 Abs. 5 der 42. BImSchV werden eingehalten. | ||||||||
3. | Zwischen dem Vorliegen der Ergebnisse der Zusatzwasseranalyse nach Punkt 2 und dem Beginn des Befüllens der Anlagen liegen nicht mehr als 7 Tage. | |||||||
Die Punkte 2 und 3 entfallen, wenn das Zusatzwasser aus einer überwachungspflichtigen Trinkwasserversorgungsanlage stammt und eine aktuelle Netzanalyse vorliegt. | ||||||||
4. | Eine Wasserbehandlung oder Wasseraufbereitung wurde, soweit installiert, entsprechend den Anforderungen an die Wasserqualität bei der Befüllung der Anlage in Betrieb genommen. | |||||||
5. | Die hygienerelevante Ausführung der Anlage wurde auf Übereinstimmung mit der Anlagenplanung überprüft, Abweichungen wurden korrigiert; die Anforderungen gemäß § 3 Abs. 2 bis 4 der 42. BImSchV werden eingehalten. | |||||||
6. | Die Anlagendokumentation – einschließlich der Dokumentation von Änderungen – sind im Betriebstagebuch nachgewiesen. | |||||||
7. | Das Bedienpersonal wurde in den Betrieb der – geänderten – Anlage eingewiesen. | |||||||
8. | Die vom Hersteller der Anlage genannten Anforderungen an die Wasserqualität werden erfüllt. | |||||||
9. | Vorgenannte Einzelschritte wurden vor Wieder-/Inbetriebnahme durchgeführt. |
Die vorstehenden Maßnahmen wurden durchgeführt am | |||||||||||
vomBetreiber | |||||||||||
von einemBeauftragten | |||||||||||
Name | |||||||||||
Straße, Hausnummer | |||||||||||
PLZ, Ort | |||||||||||
Ansprechpartner (Name) | |||||||||||
Die Anlage wurde in Betrieb genommen/wieder in Betrieb genommen am | |||||||||||
Die vollständig ausgefüllte Checkliste ist vom Betreiber – und soweit zutreffend vom Beauftragten – zu unterschreiben. | |||||||||||
Ort, Datum, Unterschrift Beauftragter | Ort, Datum, Unterschrift Betreiber | ||||||||||
Die unterschriebene Checkliste ist in das Betriebstagebuch einzustellen. |
Quelle: BMJ
Import: