27. BImSchV Verordnung über Anlagen zur Feuerbestattung
Öffentliches RechtVerwaltungsrechtBesonderes Verwaltungsrecht
Energie- & Umweltrecht
- 1.
- Zur Bestimmung der Massenkonzentration von Dioxinen und Furanen nach § 4 Nr. 3 beträgt die Probenahmezeit mindestens sechs Stunden.
- 2.
- Die Probenahme erfolgt ab Beginn einer Einäscherung.
- 3.
- Pausenzeiten zwischen jeweils zwei Einäscherungen bleiben unberücksichtigt.
- 4.
- Für die in diesem Anhang genannten Dioxine und Furane soll die Nachweisgrenze des eingesetzten Analyseverfahrens nicht über 0,005
ng/cbm Abgas liegen. - 5.
- Für den nach § 4 Nr. 3 zu bildenden Summenwert sind die im Abgas ermittelten Konzentrationen der nachstehend genannten Dioxine und Furane mit den angegebenen Äquivalenzfaktoren zu multiplizieren und zu summieren.
Äquivalenzfaktor | ||
2,3,7,8 | - Tetrachlordibenzodioxin (TCDD) | 1. |
1,2,3,7,8 | - Pentachlordibenzodioxin (PeCDD) | 0,5 |
1,2,3,4,7,8 | - Hexachlordibenzodioxin (HxCDD) | 0,1 |
1,2,3,7,8,9 | - Hexachlordibenzodioxin (HxCDD) | 0,1 |
1,2,3,6,7,8 | - Hexachlordibenzodioxin (HxCDD) | 0,1 |
1,2,3,4,6,7,8 | - Heptachlordibenzodioxin (HpCDD) | 0,01 |
Octachlordibenzodioxin (OCDD) | 0,001 | |
2,3,7,8 | - Tetrachlordibenzofuran (TCDF) | 0,1 |
2,3,4,7,8 | - Pentachlordibenzofuran (PeCDF) | 0,5 |
1,2,3,7,8 | - Pentachlordibenzofuran (PeCDF) | 0,05 |
1,2,3,4,7,8 | - Hexachlordibenzofuran (HxCDF) | 0,1 |
1,2,3,7,8,9 | - Hexachlordibenzofuran (HxCDF) | 0,1 |
1,2,3,6,7,8 | - Hexachlordibenzofuran (HxCDF) | 0,1 |
2,3,4,6,7,8 | - Hexachlordibenzofuran (HxCDF) | 0,1 |
1,2,3,4,6,7,8 | - Heptachlordibenzofuran (HpCDF) | 0,01 |
1,2,3,4,7,8,9 | - Heptachlordibenzofuran (HpCDF) | 0,01 |
Octachlordibenzofuran (OCDF) | 0,001 |
Quelle: BMJ
Import: