17. BImSchV Verordnung über die Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfällen
Öffentliches RechtVerwaltungsrechtBesonderes Verwaltungsrecht
Energie- & Umweltrecht
Mindestanforderungen an Energieeffizienzwerte (in Prozent) | ||||
Anlage | Feste Siedlungsabfälle und sonstige nicht gefährliche Abfälle sowie gefährliche Holzabfälle | Gefährliche Abfälle mit Ausnahme von gefährlichen Holzabfällen | Klärschlamm | |
Elektrischer Gesamt- wirkungsgrad (brutto) | Brutto- energieeffizienz | Kesselwirkungsgrad | ||
Bestehende Anlage | 20 | 72 | 60 | 60 |
Alle anderen Anlagen | 25 | |||
|
Erläuterung:
Die Energieeffizienzwerte für die Verbrennung von nicht gefährlichen Abfällen, ausgenommen Klärschlamm, und von gefährlichen Holzabfällen werden wie folgt ausgedrückt:
Elektrischer Bruttowirkungsgrad bei einer Abfallverbrennungsanlage oder einem Teil einer Abfallverbrennungsanlage, die mit einer Kondensationsturbine Strom erzeugt; Bruttoenergieeffizienz bei einer Abfallverbrennungsanlage oder einem Teil einer Abfallverbrennungsanlage, die:
- •
- nur Wärme erzeugt, oder
- •
- mit einer Gegendruckturbine Strom und mit dem die Turbine verlassenden Dampf Wärme erzeugt.
Dies wird wie folgt ausgedrückt:
Elektrischer Bruttowirkungsgrad | |
Bruttoenergieeffizienz |
Dabei ist:
• | Qb: | Wärmeleistung, die vom Kessel erzeugt wird, in MW; |
• | Qde: | direkt abgegebene Wärmeleistung (als Dampf oder Heißwasser) abzüglich der Wärmeleistung des Rücklaufs, in MW; |
• | Qhe: | Wärmeleistung, die den Wärmetauschern auf der Primärseite zugeführt wird, in MW; |
• | Qi: | Wärmeleistung (als Dampf oder Heißwasser), die intern genutzt wird (z. B. zur Abgasaufheizung oder Entnahme vor Entnahmekondensationsturbinen), in MW |
• | Qth: | Wärmeeintrag in die thermischen Behandlungseinrichtungen (zum Beispiel Feuerraum) einschließlich der Abfälle und Hilfsbrennstoffe, die kontinuierlich genutzt werden (ausgenommen zum Beispiel für die Anfahrphase), in MWth, ausgedrückt als unterer Heizwert; |
• | We: | Erzeugte elektrische Leistung in MW. |
Die Energieeffizienzwerte für die Verbrennung von Klärschlamm und gefährlichen Abfällen (ausgenommen gefährliche Holzabfälle) werden als Kesselwirkungsgrad ausgedrückt.