SGB VI Gesetzliche Rentenversicherung
SGB VI
Gesetzliche Rentenversicherung
Öffentliches RechtVerwaltungsrechtBesonderes Verwaltungsrecht
Sozialrecht
Die jährlichen Ausgaben für Leistungen zur Teilhabe werden in der Zeit vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2050 bedarfsgerecht unter Berücksichtigung einer Demografiekomponente fortgeschrieben. Die Demografiekomponente ist zusätzlich zur voraussichtlichen Entwicklung der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer bei der Festsetzung der jährlichen Ausgaben für Leistungen zur Teilhabe nach § 220 Absatz 1 Satz 1 als gesonderter Faktor zu berücksichtigen. Der Faktor wird wie folgt festgesetzt:
| Jahr | Demografiekomponente |
| 2014 2015 2016 2017 | 1,0192 1,0126 1,0073 1,0026 |
| 2018 2019 2020 2021 2022 | 0,9975 0,9946 0,9938 0,9936 0,9935 |
| 2023 2024 2025 2026 2027 | 0,9938 0,9931 0,9929 0,9943 0,9919 |
| 2028 2029 2030 2031 2032 | 0,9907 0,9887 0,9878 0,9863 0,9875 |
| 2033 2034 2035 2036 2037 | 0,9893 0,9907 0,9914 0,9934 0,9924 |
| 2038 2039 2040 2041 2042 | 0,9948 0,9963 0,9997 1,0033 1,0051 |
| 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 | 1,0063 1,0044 1,0032 1,0028 1,0009 0,9981 0,9979 0,9978. |
- Here are your Documents and notes
- Create a new Document or Note using the toolbar above the legal text.
- Open an existing Document or Note from the right-hand column or directly in the text.
Documents
for Sozialrecht
notes
for § 287b SGB VI
No notes available.