BewG Bewertungsgesetz
BewG
Bewertungsgesetz
Öffentliches RechtVerwaltungsrechtBesonderes Verwaltungsrecht
Steuerrecht & Steuerverfahrensrecht
| Nutzungsteil Gemüsebau | ||
| Bewertungsfaktor für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen im Freiland und für Kleingarten- und Dauerkleingartenland | pro Ar | 12,35 |
| Zuschläge für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen unter Glas und Kunststoffen | pro Ar | 45,00 |
| Nutzungsteil Blumen-/Zierpflanzenbau | ||
| Bewertungsfaktor für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen im Freiland | pro Ar | 27,60 |
| Zuschläge für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen unter Glas und Kunststoffen | pro Ar | 65,15 |
| Nutzungsteil Obstbau | ||
| Bewertungsfaktor für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen im Freiland | pro Ar | 9,53 |
| Zuschläge für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen unter Glas und Kunststoffen | pro Ar | 45,00 |
| Nutzungsteil Baumschulen | ||
| Bewertungsfaktor für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen im Freiland | pro Ar | 22,29 |
| Zuschläge für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen unter Glas und Kunststoffen | pro Ar | 65,15 |
Source: BMJ
Imported:
- Here are your Documents and notes
- Create a new Document or Note using the toolbar above the legal text.
- Open an existing Document or Note from the right-hand column or directly in the text.
Documents
for Steuerrecht & Steuerverfahrensrecht
notes
for Anlage 30 BewG
No notes available.