BewG Bewertungsgesetz
BewG
Bewertungsgesetz
Öffentliches RechtVerwaltungsrechtBesonderes Verwaltungsrecht
Steuerrecht & Steuerverfahrensrecht
Wertzahlen für Ein- und Zweifamilienhäuser nach § 181 Absatz 1 Nummer 1 und Wohnungseigentum nach § 181 Absatz 1 Nummer 3
Vorläufiger Sachwert § 189 Absatz 3 | Bodenrichtwert oder abgeleiteter Bodenwert in EUR/m2nach § 179 Satz 4 | |||
30 EUR/m2 | 60 EUR/m2 | 120 EUR/m2 | 180 EUR/m2 | |
50 000 EUR | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
100 000 EUR | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
150 000 EUR | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
200 000 EUR | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,2 |
300 000 EUR | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
400 000 EUR | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
500 000 EUR | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
Vorläufiger Sachwert § 189 Absatz 3 | Bodenrichtwert oder abgeleiteter Bodenwert in EUR/m2nach § 179 Satz 4 | |||
250 EUR/m2 | 350 EUR/m2 | 500 EUR/m2 | 1 000 EUR/m2 | |
50 000 EUR | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
100 000 EUR | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
150 000 EUR | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
200 000 EUR | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
300 000 EUR | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
400 000 EUR | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
500 000 EUR | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
Für vorläufige Sachwerte und Bodenrichtwerte oder abgeleitete Bodenwerte zwischen den angegebenen Intervallen sind die Wertzahlen durch lineare Interpolation zu bestimmen. Über den tabellarisch aufgeführten Bereich hinaus ist keine Extrapolation durchzuführen. Für Werte außerhalb des angegebenen Bereichs gilt der nächstgelegene vorläufige Sachwert oder Bodenrichtwert oder abgeleitete Bodenwert.
Wertzahlen für Teileigentum,
Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke
und sonstige bebaute Grundstücke nach § 181 Absatz 1 Nummer 3 bis 6
Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke
und sonstige bebaute Grundstücke nach § 181 Absatz 1 Nummer 3 bis 6
Vorläufiger Sachwert § 189 Absatz 3 | Bodenrichtwert oder abgeleiteter Bodenwert in EUR/m2nach § 179 Satz 4 | ||
50 EUR/m2 | 150 EUR/m2 | 400 EUR/m2 | |
500 000 EUR | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
750 000 EUR | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
1 000 000 EUR | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
1 500 000 EUR | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
2 000 000 EUR | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
3 000 000 EUR | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Source: BMJ
Imported:
- Create new documents or notes
... by clicking on or in the toolbar above the legal text.
Documents
for Steuerrecht & Steuerverfahrensrecht
notes
for Anlage 25 BewG
No notes available.