AWV Außenwirtschaftsverordnung
AWV
Außenwirtschaftsverordnung
Öffentliches RechtVerwaltungsrechtBesonderes Verwaltungsrecht
Zoll- und Außenwirtschaftsrecht
| Meldeinhalte |
| Angaben zum Meldepflichtigen |
| Angaben zum Einreicher |
| Kontaktdaten für Rückfragen |
| Meldedatum |
| Liste der Forderungen und Verbindlichkeiten, gegliedert nach: |
| Sitzland des Schuldners/Gläubigers |
| Währung der Forderung/Verbindlichkeit (außer für derivative Finanzinstrumente) |
| Bestandsarten gemäß Bestandsartenverzeichnis |
| Betrag (in Tausend Euro/fremde Währungen sind in Euro umzurechnen) |
| Bestandsartenverzeichnis (AUSWI) zur Außenwirtschaftsverordnung der Deutschen Bundesbank für die Zahlungsbilanz | ||
| Finanzbeziehungen gegenüber ausländischen Banken (ohne Wertpapiere) | ||
| • | Forderungen | |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr | |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr | |
| • | Verbindlichkeiten | |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr | |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr | |
| Finanzbeziehungen gegenüber verbundenen ausländischen Nichtbanken (ohne Wertpapiere) | ||
| – gegenüber Unternehmen, die am Meldepflichtigen beteiligt sind | ||
| • | Forderungen | |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr | |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr | |
| • | Verbindlichkeiten | |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr | |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr | |
| – gegenüber Unternehmen, an denen der Meldepflichtige beteiligt ist | ||
| • | Forderungen | |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr | |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr | |
| • | Verbindlichkeiten | |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr | |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr | |
| – gegenüber Unternehmen, mit denen der Meldepflichtige über einen gemeinsamen Beteiligten verbunden ist | ||
| • | Forderungen | |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr | |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr | |
| • | Verbindlichkeiten | |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr | |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr | |
| Finanzbeziehungen gegenüber sonstigen ausländischen Nichtbanken (ohne Wertpapiere) | ||
| • | Forderungen | |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr | |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr | |
| • | Verbindlichkeiten | |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr | |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr | |
| Waren- und Dienstleistungsverkehr gegenüber verbundenen ausländischen Nichtbanken | ||
| – gegenüber Unternehmen, die am Meldepflichtigen beteiligt sind | ||
| • | Forderungen | |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr | |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr | |
| ○ | aus geleisteten Anzahlungen | |
| • | Verbindlichkeiten | |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr | |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr | |
| ○ | aus empfangenen Anzahlungen | |
| – gegenüber Unternehmen, an denen der Meldepflichtige beteiligt ist | ||
| • | Forderungen | |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr | |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr | |
| ○ | aus geleisteten Anzahlungen | |
| • | Verbindlichkeiten | |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr | |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr | |
| ○ | aus empfangenen Anzahlungen | |
| – gegenüber Unternehmen, mit denen der Meldepflichtige über einen gemeinsamen Beteiligten verbunden ist | ||
| • | Forderungen | |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr | |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr | |
| ○ | aus geleisteten Anzahlungen | |
| • | Verbindlichkeiten | |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr | |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr | |
| ○ | aus empfangenen Anzahlungen | |
| Waren- und Dienstleistungsverkehr gegenüber sonstigen ausländischen Nichtbanken | ||
| • | Forderungen | |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr | |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr | |
| ○ | aus geleisteten Anzahlungen | |
| • | Verbindlichkeiten | |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr | |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr | |
| ○ | aus empfangenen Anzahlungen | |
| Derivative Finanzinstrumente gegenüber Ausländern | ||
| • | Forderungen | |
| ○ | an ausländische Banken | |
| ○ | an ausländische verbundene Nichtbanken | |
| ○ | an ausländische sonstige Nichtbanken | |
| • | Verbindlichkeiten | |
| ○ | gegenüber ausländischen Banken | |
| ○ | gegenüber ausländischen verbundenen Nichtbanken | |
| ○ | gegenüber ausländischen sonstigen Nichtbanken | |
- Here are your Documents and notes
- Create a new Document or Note using the toolbar above the legal text.
- Open an existing Document or Note from the right-hand column or directly in the text.
Documents
for Zoll- und Außenwirtschaftsrecht
notes
for Anlage 4 AWV
No notes available.