StandAG Standortauswahlgesetz
StandAG
Standortauswahlgesetz
Öffentliches RechtVerwaltungsrechtBesonderes Verwaltungsrecht
Energie- & Umweltrecht
Gewichtungsgruppe 1
| Kriterium | Wertungsgruppe | ||
| günstig | bedingt günstig | weniger günstig | |
| Abstand zu vorhandener bebauter Fläche von Wohngebieten und Mischgebieten | Abstand > 1 000 m | Abstand 500 – 1 000 m | Abstand < 500 m |
| Emissionen (zum Beispiel Lärm, Schadstoffe) | Unterschreitung der Vorsorgewerte | Überschreitung der Vorsorgewerte in bestimmten Phasen bei Einhaltung der Grenzwerte | Überschreitung der Vorsorgewerte in bestimmten Phasen |
| oberflächennahe Grundwasservorkommen zur Trinkwasser- gewinnung | keine | Nutzung potenziell möglich oder Ausweichpotenzial gut erschließbar | Bestehende oder geplante Nutzung und Ausweichpotenzial nur aufwändig erschließbar |
| Überschwemmungsgebiete | keine | ||
Gewichtungsgruppe 2
| Kriterium | Wertungsgruppe | ||
| günstig | bedingt günstig | weniger günstig | |
| Naturschutz- und Schutzgebiete nach §§ 23 und 32 Bundesnaturschutzgesetz | keine | ||
| bedeutende Kulturgüter | keine | ||
| tiefe Grundwasservorkommen zur Trinkwassergewinnung | keine | Nutzung potenziell möglich oder Ausweichpotenzial gut erschließbar | Bestehende oder geplante Nutzung und Ausweichpotenzial nur aufwändig erschließbar |
Gewichtungsgruppe 3
| Kriterium | Wertungsgruppe | ||
| günstig | bedingt günstig | weniger günstig | |
| Anlagen, die der zwölften Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes unterliegen | keine Anlagen mit Störfallrisiko | vorhandene Anlagen mit Störfallrisiko sind verlegbar | vorhandene Anlagen mit Störfallrisiko sind nicht verlegbar |
| Abbau von Bodenschätzen, einschließlich Fracking | keine Vorkommen | keine Nutzung bestehender Vorkommen/ungünstige Abbaubedingungen | bestehende oder geplante Nutzungen/günstige Abbaubedingungen |
| geothermische Nutzung des Untergrundes | kein Potenzial | bestehende oder geplante Nutzung | |
| Nutzung des geologischen Untergrundes als Erdspeicher (Druckluft, CO2-Verpressung, Gas) | kein Potenzial | bestehende oder geplante Nutzung | |
Quelle: BMJ
Import:
- Hier liegen deine und Notizen
- Erstelle ein neues Schema oder eine neue Notiz über die Symbolleiste über dem Gesetzestext.
- Öffne ein bestehendes Schema oder eine Notiz in der rechten Spalte oder direkt im Text.
Schemata
zu Energie- & Umweltrecht
Notizen
zu Anlage 12 StandAG
Keine Notizen vorhanden.