SCC ExpArb SCC Expedited Arbitration Rules (2023)
SCC ExpArb
SCC Expedited Arbitration Rules (2023)
| Amount in dispute (EUR) | Administrative fee (EUR) |
|---|---|
| to 25 000 | 2 625 |
| from 25 001 to 50 000 | 2 625 + 2.73% of the amount above 25 000 |
| from 50 001 to 100 000 | 3 308 + 1.785% of the amount above 50 000 |
| from 100 001 to 500 000 | 4 800 + 0.96% of the amount above 100 000 |
| from 500 001 to 1 000 000 | 8 640 + 0.6% of the amount above 500 000 |
| from 1 000 001 to 2 000 000 | 11 640 + 0.36% of the amount above 1 000 000 |
| from 2 000 001 to 5 000 000 | 15 240 + 0.156% of the amount above 2 000 000 |
| from 5 000 001 to 10 000 000 | 19 920 + 0.072% of the amount above 5 000 000 |
| from 10 000 001 | 23 520 + 0.12% of the amount above 10 000 000 |
| Maximum 35 000 |
Quelle: SCC
Import:
- Hier liegen deine Schemata und Notizen
- Erstelle ein neues Schema oder eine neue Notiz über die Symbolleiste über dem Gesetzestext.
- Öffne ein bestehendes Schema oder eine Notiz in der rechten Spalte oder direkt im Text.
Schemata
zu
Keine verwandten Schemata vorhanden.
Notizen
zu Administrative fee SCC ExpArb
Keine Notizen vorhanden.