FeV Fahrerlaubnis-Verordnung
FeV
Fahrerlaubnis-Verordnung
Spezialisierungen
Straßenverkehrsrecht
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
| Ausstellungsstaat | Klasse(n) | theoretische Prüfung | praktische Prüfung |
| Albanien | A1 | nein | nein |
| Albanien | AM | nein | ja |
| Andorra | alle | nein | nein |
| Bosnien und Herzegowina | A1, A, B | nein | nein |
| Französisch-Polynesien | alle | nein | nein |
| Gibraltar | alle | nein | nein |
| Guernsey | alle | nein | nein |
| Insel Man | alle | nein | nein |
| Israel | B | nein | nein |
| Japan | alle | nein | nein |
| Jersey | alle | nein | nein |
| Kosovo | AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D und DE | nein | nein |
| Moldau | A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D und DE | nein | ja |
| Republik Nordmazedonien | alle | nein | nein |
| (weggefallen) | |||
| Monaco | alle | nein | nein |
| Namibia | A1, A, B, BE, C1 | nein | nein |
| Neukaledonien | alle | nein | nein |
| Neuseeland | 1, 6 | nein | nein |
| Republik Korea | 1, 2 | nein | nein |
| San Marino | alle | nein | nein |
| Schweiz | alle | nein | nein |
| Serbien | alle | nein | nein |
| Singapur | alle | nein | nein |
| Südafrika | alle | nein | nein |
| Fahrerlaubnisse, die im tatsächlichen Herrschaftsbereich der Behörden in Taiwan | B/BE | nein | nein |
| Vereinigtes Königreich | alle | nein | nein |
| Fahrerlaubnisse aus den Australischen Territorien | |||
| – Australian Capital Territory | C | nein | nein |
| – New South Wales | C, R | nein | nein |
| – Northern Territory | C | nein | nein |
| – Queensland | C | nein | nein |
| – South Australia | C | nein | nein |
| – Tasmania | C | nein | nein |
| – Victoria | C | nein | nein |
| – Western Australia | C | nein | nein |
| Pkw-Fahrerlaubnisse der US-Bundes- staaten und US-amerikanischen Außengebiete | |||
| – Alabama | D | nein | nein |
| – Arizona | G, D, 2 | nein | nein |
| – Arkansas | D | nein | nein |
| – Colorado | C, R | nein | nein |
| – Connecticut | D, 1, 2 | ja | nein |
| – Delaware | D | nein | nein |
| – District of Columbia | D | ja | nein |
| – Florida | E | ja | nein |
| – Idaho | D | nein | nein |
| – Illinois | D | nein | nein |
| – Indiana | Operator License, Chauffeur License Public Passenger Chauffeur License Commercial Driver License, Probationary Operator´s License | ja | nein |
| – Iowa | C (Noncommercial Operator´s License) A (Commercial Driver´s License) B (Commercial Driver´s License) C (Commercial Driver´s License) D (Noncommercial Chauffeur Driver´s License mit Endorsement 1, 2 oder 3) Intermediate Driver´s License | nein | nein |
| – Kansas | C | nein | nein |
| – Kentucky | D | nein | nein |
| – Louisiana | E | nein | nein |
| – Maryland | C (Full License und Provisional License) | nein | nein |
| – Massachusetts | D | nein | nein |
| – Michigan | operator | nein | nein |
| – Minnesota | D | ja | nein |
| – Mississippi | operator, R | ja | nein |
| – Missouri | F | ja | nein |
| – Nebraska | O | ja | nein |
| – New Mexico | D | nein | nein |
| – North Carolina | C | ja | nein |
| – Ohio | D | nein | nein |
| – Oklahoma | D | nein | nein |
| – Oregon | C | ja | nein |
| – Pennsylvania | C | nein | nein |
| – Puerto Rico | 3 | nein | nein |
| – South Carolina | D | nein | nein |
| – South Dakota | 1 und 2 | nein | nein |
| – Tennessee | D | ja | nein |
| – Texas | C | nein | nein |
| – Utah | D | nein | nein |
| – Virginia | D, M | nein | nein |
| – Washington State | Driver License Intermediate Driver License | nein | nein |
| – West Virginia | E | nein | nein |
| – Wisconsin | D | nein | nein |
| – Wyoming | C | nein | nein |
| Fahrerlaubnisse der Kanadischen Provinzen | |||
| – Alberta | 5 | nein | nein |
| – British Columbia | 5, 6, 7 (Novice Driver´s Licence) | nein | nein |
| – Manitoba | 5 2 Stage F | nein | nein |
| – New Brunswick | 5, 7 Stufe 2 | nein | nein |
| – Newfoundland | 5 | nein | nein |
| – Northwest Territories | 5 | nein | nein |
| – Nova Scotia | 5 | nein | nein |
| – Ontario | G | nein | nein |
| – Prince Edward Island | 5 | nein | nein |
| – Québec | 5 | nein | nein |
| – Saskatchewan | 1 und 5 | nein | nein |
| – Yukon | 5 | nein | nein |
Quelle: BMJ
Import:
- Hier liegen deine Schemata und Notizen
- Erstelle ein neues Schema oder eine neue Notiz über die Symbolleiste über dem Gesetzestext.
- Öffne ein bestehendes Schema oder eine Notiz in der rechten Spalte oder direkt im Text.
Schemata
zu Straßenverkehrsrecht
Notizen
zu Anlage 11 FeV
Keine Notizen vorhanden.