CO2KostAufG Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz
CO2KostAufG
Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz
ZivilrechtBürgerliches RechtSchuldrechtSchuldrecht BTVertragliche Schuldverhältnisse
Mietrecht u.Ä.
| Kohlendioxidausstoß des vermieteten Gebäudes oder der Wohnung pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr | Anteil Mieter | Anteil Vermieter |
| < 12 kg CO2/m2/a | 100 % | 0 % |
| 12 bis < 17 kg CO2/m2/a | 90 % | 10 % |
| 17 bis < 22 kg CO2/m2/a | 80 % | 20 % |
| 22 bis < 27 kg CO2/m2/a | 70 % | 30 % |
| 27 bis < 32 kg CO2/m2/a | 60 % | 40 % |
| 32 bis < 37 kg CO2/m2/a | 50 % | 50 % |
| 37 bis < 42 kg CO2/m2/a | 40 % | 60 % |
| 42 bis < 47 kg CO2/m2/a | 30 % | 70 % |
| 47 bis < 52 kg CO2/m2/a | 20 % | 80 % |
| > = 52 kg CO2/m2/a | 5 % | 95 % |
Quelle: BMJ
Import:
- Hier liegen deine und Notizen
- Erstelle ein neues Schema oder eine neue Notiz über die Symbolleiste über dem Gesetzestext.
- Öffne ein bestehendes Schema oder eine Notiz in der rechten Spalte oder direkt im Text.
Schemata
zu Mietrecht u.Ä.
Notizen
zu Anlage CO2KostAufG
Keine Notizen vorhanden.