BewG Bewertungsgesetz
BewG
Bewertungsgesetz
Öffentliches RechtVerwaltungsrechtBesonderes Verwaltungsrecht
Steuerrecht & Steuerverfahrensrecht
| Bodenrichtwert oder in EUR/m2umgerechneter Bodenwert nach § 247 Absatz 3 | ||||
| Vorläufiger Sachwert | bis 100 EUR/m2 | bis 300 EUR/m2 | über 300 EUR/m2 | |
| bis | 500 000 EUR | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| 750 000 EUR | 0,75 | 0,85 | 0,95 | |
| 1 000 000 EUR | 0,70 | 0,80 | 0,90 | |
| 1 500 000 EUR | 0,65 | 0,75 | 0,85 | |
| 2 000 000 EUR | 0,60 | 0,70 | 0,80 | |
| 3 000 000 EUR | 0,55 | 0,65 | 0,75 | |
| über | 3 000 000 EUR | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
Quelle: BMJ
Import:
- Hier liegen deine Schemata und Notizen
- Erstelle ein neues Schema oder eine neue Notiz über die Symbolleiste über dem Gesetzestext.
- Öffne ein bestehendes Schema oder eine Notiz in der rechten Spalte oder direkt im Text.
Schemata
zu Steuerrecht & Steuerverfahrensrecht
Notizen
zu Anlage 43 BewG
Keine Notizen vorhanden.