BewG Bewertungsgesetz
BewG
Bewertungsgesetz
Öffentliches RechtVerwaltungsrechtBesonderes Verwaltungsrecht
Steuerrecht & Steuerverfahrensrecht
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Region Land/Reg.bezirk | Nutzungsart Betriebsform | Betriebsgröße | Reingewinn EUR/ha LF | Pachtpreis EUR/ha LF | Wert für das Besatzkapital EUR/ha LF |
| Schleswig- Holstein | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –428 | 240 | 129 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –19 | 286 | 90 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 124 | 338 | 78 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –572 | 161 | 241 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –98 | 201 | 238 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 143 | 235 | 203 | ||
| Sonstiger Futterbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –535 | 122 | 160 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –143 | 162 | 142 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 73 | 250 | 152 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –917 | 338 | 343 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –124 | 388 | 358 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 224 | 389 | 313 | ||
| Pflanzenbau- Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –586 | 201 | 161 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –169 | 245 | 150 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 77 | 301 | 148 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –833 | 214 | 188 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –253 | 263 | 222 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 66 | 348 | 238 | ||
| Pflanzen- und Viehverbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –648 | 202 | 169 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –136 | 243 | 172 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 68 | 302 | 153 | ||
| Braunschweig | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –456 | 226 | 121 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –20 | 270 | 84 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 116 | 318 | 72 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –564 | 164 | 244 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –96 | 203 | 241 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 144 | 238 | 205 | ||
| Sonstiger Futterbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –532 | 122 | 161 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –143 | 162 | 143 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 73 | 250 | 152 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –1 001 | 312 | 315 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –136 | 354 | 326 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 206 | 359 | 287 | ||
| Pflanzenbau- Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –617 | 190 | 153 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –176 | 234 | 144 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 74 | 288 | 141 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –868 | 205 | 180 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –268 | 249 | 209 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 62 | 330 | 224 | ||
| Pflanzen- und Viehverbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –687 | 190 | 160 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –146 | 227 | 160 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 64 | 281 | 142 | ||
| Hannover | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –461 | 224 | 119 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –21 | 268 | 83 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 114 | 315 | 71 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –565 | 163 | 244 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –97 | 203 | 240 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 144 | 237 | 205 | ||
| Sonstiger Futterbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –534 | 122 | 160 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –143 | 161 | 142 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 73 | 249 | 152 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –1 006 | 310 | 313 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –137 | 352 | 325 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 205 | 357 | 286 | ||
| Pflanzenbau- Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –622 | 189 | 152 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –178 | 234 | 143 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 73 | 286 | 140 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –872 | 204 | 179 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –269 | 248 | 208 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 62 | 328 | 223 | ||
| Pflanzen- und Viehverbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –691 | 189 | 159 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –147 | 226 | 159 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 63 | 279 | 141 | ||
| Lüneburg | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –478 | 216 | 115 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –21 | 258 | 80 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 110 | 304 | 69 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –578 | 160 | 238 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –99 | 198 | 234 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 140 | 231 | 199 | ||
| Sonstiger Futterbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –536 | 121 | 160 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –145 | 160 | 141 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 72 | 245 | 150 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –1 011 | 309 | 311 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –138 | 350 | 323 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 204 | 355 | 284 | ||
| Pflanzenbau- Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –632 | 186 | 149 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –181 | 230 | 140 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 72 | 281 | 138 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –880 | 202 | 178 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –272 | 246 | 206 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 61 | 325 | 221 | ||
| Pflanzen- und Viehverbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –699 | 187 | 157 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –149 | 222 | 156 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 62 | 275 | 139 | ||
| Weser-Ems | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –476 | 217 | 116 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –21 | 261 | 81 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 113 | 315 | 71 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –577 | 160 | 239 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –99 | 198 | 235 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 140 | 232 | 200 | ||
| Sonstiger Futterbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –540 | 120 | 158 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –145 | 159 | 140 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 72 | 245 | 149 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –966 | 323 | 326 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –131 |
Quelle: BMJ
Import:
- Hier liegen deine Schemata und Notizen
- Erstelle ein neues Schema oder eine neue Notiz über die Symbolleiste über dem Gesetzestext.
- Öffne ein bestehendes Schema oder eine Notiz in der rechten Spalte oder direkt im Text.
Schemata
zu Steuerrecht & Steuerverfahrensrecht
Notizen
zu Anlage 14 BewG
Keine Notizen vorhanden.