AtG Atomgesetz
AtG
Atomgesetz
Öffentliches RechtVerwaltungsrechtBesonderes Verwaltungsrecht
Energie- & Umweltrecht
| Anlage | Termin |
| Obrigheim | 31.12.1998 |
| Stade | 31.12.2000 |
| Biblis A | 31.12.2001 |
| Biblis B | 31.12.2000 |
| Neckarwestheim 1 | 31.12.2007 |
| Brunsbüttel | 30. 6.2001 |
| Isar 1 | 31.12.2004 |
| Unterweser | 31.12.2001 |
| Philippsburg 1 | 31. 8.2005 |
| Grafenrheinfeld | 31.10.2008 |
| Krümmel | 30. 6.2008 |
| Gundremmingen B/C | 31.12.2007 |
| Grohnde | 31.12.2000 |
| Philippsburg 2 | 31.10.2008 |
| Brokdorf | 31.10.2006 |
| Isar 2 | 31.12.2009 |
| Emsland | 31.12.2009 |
| Neckarwestheim 2 | 31.12.2009 |
Quelle: BMJ
Import:
- Hier liegen deine Schemata und Notizen
- Erstelle ein neues Schema oder eine neue Notiz über die Symbolleiste über dem Gesetzestext.
- Öffne ein bestehendes Schema oder eine Notiz in der rechten Spalte oder direkt im Text.
Schemata
zu Energie- & Umweltrecht
Notizen
zu Anlage 4 AtG
Keine Notizen vorhanden.