24. BImSchV Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung
24. BImSchV
Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung
Öffentliches RechtVerwaltungsrechtBesonderes Verwaltungsrecht
Energie- & Umweltrecht
Das erforderliche bewertete Schalldämm-Maß der gesamten Außenfläche des Raumes in Dezibel (dB) wird nach folgenden Gleichungen berechnet:
Das erforderliche bewertete Schalldämm-Maß eines einzelnen zu verbessernden Bauteils wird berechnet nach folgender Gleichung (3):
Das bewertete Schalldämm-Maß der gesamten Außenfläche S(tief)g, die sich aus den Teilflächen S(tief)1, S(tief)2, ..., S(tief)n mit den bewerteten Schalldämm-Maßen R(tief)w,1, R(tief)w,2, ..., R(tief)w,n zusammensetzt, berechnet sich nach folgender Gleichung (4):
Die bewerteten Schalldämm-Maße der Umfassungsbauteile (Teilflächen) müssen so verbessert werden, daß das nach Gleichung (4) berechnete bewertete Schalldämm-Maß der gesamten Außenfläche R(tief)w,res mindestens gleich dem erforderlichen bewerteten Schalldämm-Maß nach Gleichung (1) oder (2) ist.
| 1. | für Räume entsprechend Tabelle 1, Zeile 1: Gleichung (1): | ||
| R'(tief)w,res = L(tief)r,N + 10 x lg | S(tief)g | - D + E | |
| -------- | |||
| A | |||
| 2. | für Räume entsprechend Tabelle 1, Zeilen 2 bis 5: Gleichung (2): | ||
| R'(tief)w,res = L(tief)r,T + 10 x lg | S(tief)g | - D + E | |
| -------- | |||
| A | |||
| Es bedeuten: | |||
| R'(tief)w,res | erforderliches bewertetes Schalldämm-Maß der gesamten Außenfläche des Raumes in dB | ||
| L(tief)r,N | Beurteilungspegel für die Nacht in dB (A) nach den Anlagen 1 und 2 der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036) | ||
| L(tief)r,T | Beurteilungspegel für den Tag in dB (A) nach den Anlagen 1 und 2 der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036) | ||
| S(tief)g | vom Raum aus gesehene gesamte Außenfläche in qm (Summe aller Teilflächen) | ||
| A | äquivalente Absorptionsfläche des Raumes in qm (A = 0,8 x Gesamtgrundfläche) | ||
| D | Korrektursummand nach Tabelle 1 in dB (zur Berücksichtigung der Raumnutzung) | ||
| E | Korrektursummand nach Tabelle 2 in dB (der sich aus dem Spektrum des Außengeräusches und der Frequenzabhängigkeit der Schalldämm-Maße von Fenstern ergibt) | ||
Das erforderliche bewertete Schalldämm-Maß eines einzelnen zu verbessernden Bauteils wird berechnet nach folgender Gleichung (3):
| 1 | |
| R'(tief)w,x = 10 x lg ( | --- (S(tief)g x 10(hoch)-0,1 R'(tief)w,res - |
| S(tief)x | |
| - S(tief)1 x 10(hoch)-0,1R(tief)w,1 -... | |
| - S(tief)n x 10(hoch)-0,1 R(tief)w,n)) | |
| R(tief)w,x | erforderliches bewertetes Schalldämm-Maß des zu verbessernden Umfassungsbauteils (Teilfläche S(tief)x) in dB |
| R(tief)w,1 bis R(tief)w,n | vorhandene bewertete Schalldämm-Maße der übrigen Umfassungsbauteile in dB |
| S(tief)g | vom Raum aus gesehene gesamte Außenfläche in qm (Summe aller Teilflächen) |
| S(tief)x | Größe der betrachteten Teilfläche in qm |
| S(tief)1 bis S(tief)n | Größen der übrigen Teilflächen in qm |
Das bewertete Schalldämm-Maß der gesamten Außenfläche
1R(tief)w,res = - 10 x lg (--- (S(tief)1 x 10(hoch)-0,1 R(tief)w,1 +
S(tief)g
+ S(tief)2 x 10(hoch)-0,1R(tief)w,2 + ...
+ S(tief)n x 10(hoch)-0,1 R(tief)w,n))
Die bewerteten Schalldämm-Maße der Umfassungsbauteile (Teilflächen) müssen so verbessert werden, daß das nach Gleichung (4) berechnete bewertete Schalldämm-Maß der gesamten Außenfläche
| Tabelle 1 Korrektursummand D in dB zur Berücksichtigung der Raumnutzung | ||
| Raumnutzung | D in dB | |
| 1 | 2 | |
| 1 | Räume, die überwiegend zum Schlafen benutzt werden | 27 |
| 2 | Wohnräume | 37 |
| 3 | Behandlungs- und Untersuchungsräume in Arztpraxen, Operationsräume, wissenschaftliche Arbeitsräume, Leseräume in Bibliotheken, Unterrichtsräume | 37 |
| 4 | Konferenz- und Vortragsräume, Büroräume, allgemeine Laborräume | 42 |
| 5 | Großraumbüros, Schalterräume, Druckerräume von DV-Anlagen, soweit dort ständige Arbeitsplätze vorhanden sind | 47 |
| 6 | Sonstige Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind | entsprechend der Schutzbedürftigkeit der jeweiligen Nutzung festzusetzen |
Tabelle 2 Korrektursummand E in dB für bestimmte Verkehrswege | ||
| Verkehrswege | E in dB | |
| 1 | 2 | |
| 1 | Straßen im Außerortsbereich | 3 |
| 2 | Innerstädtische Straßen | 6 |
| 3 | Schienenwege von Eisenbahnen allgemein | |
| 4 | Schienenwege von Eisenbahnen, bei denen im Beurteilungszeitraum mehr als 60% der Züge klotzgebremste Güterzüge sind, sowie Verkehrswege der Magnetschwebebahnen | 2 |
| 5 | Schienenwege von Eisenbahnen, auf denen in erheblichem Umfang Güterzüge gebildet oder zerlegt werden | 4 |
| 6 | Schienenwege von Straßenbahnen nach § 4 PBefG | 3 |
- Hier liegen deine Schemata und Notizen
- Erstelle ein neues Schema oder eine neue Notiz über die Symbolleiste über dem Gesetzestext.
- Öffne ein bestehendes Schema oder eine Notiz in der rechten Spalte oder direkt im Text.
Schemata
zu Energie- & Umweltrecht
Notizen
zu Anlage 24. BImSchV
Keine Notizen vorhanden.